Nouvelle recherche
Gîte n°22G131603 - Minihy-tréguier
Gîte n°22G131603 - Minihy-Tréguier
à Treguier
4 épis
Capacité : 5 personnes
Cet ancien moulin à lin est fait pour vous !
Description
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 177 m²
Animaux interdits
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Minihy-tréguier
Pièce n° 1 : Cuisine Niveau 0.0
Surface 20.00m²Fenêtre : 1
Divers :

belle cuisine aménagée spacieuse, attenant une buanderie avec un wc fermé. Lave linge et séche linge Pièce n° 2 : Séjour - Salon Niveau 0.0
Surface 36.00m²Fenêtres : 3
Séjour salon. Pièce n° 3 : Chambre Niveau 1.0
Surface 24.00m²Fenêtre : 1
Couchage : 1 x
Divers :

Grande chambre communicante avec l'autre chambre, 1 lit ado en plus. Pièce n° 4 : Salle de Bain Niveau 1.0
Surface 9.00m²Fenêtre : 1
Couchage : 2 x
Divers :

Salle de bain avec baignoire et douche séparé. Pièce n° 5 : WC Niveau 1.0
Divers :

WC indépendant. Pièce n° 6 : Chambre Niveau 1.0
Surface 24.00m²Fenêtre : 1
Couchage : 2 x
chambre 2 pour 2 personnes. Pièce n° 7 : Salle de Bain Niveau 1.0
Fenêtre : 1
Divers :

Salle de bain attenante à la chambre 2, avec baignoire et wc.
Ancien petit moulin à Lin entièrement rénové, très belle décoration, comprenant un beau parc et petit lavoir à Lin, situé à 1 km du centre ville de Tréguier (petite cité de caractère). Situé à 500 m d'un centre équestre. A 16 km de Lannion et 22 km de l'Ile de Bréhat. Pour raison de sécurité pour les enfants, le lavoir est vidé.
Votre location de vacances comprend au Rez de chaussée : Cuisine indépendante aménagée, salle à manger avec salon, buanderie, wc. Cour et terrasse. parking privé. A l'étage : Salle de bain avec douche et baignoire, wc, 2 chambres communicantes dont 1 ch( 3 pers.avec 1 lit 160X200 et 1 lit enfant 80X190) et 1 ch (2 pers.avec 2 lits 90X190) avec salle de bain et wc privés.
- Espace Clos
- Jardin
- Maison Individuelle
- Chauffage électrique
- Terrasse
- Charges incluses
- Chaine HIFI
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Sèche linge
- Lave-linge
- Lecteur DVD
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
- Accès WIFI
- Draps fournis
- Lits faits à l'arrivée
- Ménage fin de séjour inclus
- Linge de Toilette fourni
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Décembre 2019
- Janvier 2020
- Février 2020
- Mars 2020
- Avril 2020
- Mai 2020
- Juin 2020
- Juillet 2020
- Août 2020
- Septembre 2020
- Octobre 2020
- Novembre 2020
- Décembre 2020
- Janvier 2021
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 - | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 Voir les disponibilités | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 Voir les disponibilités | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 Voir les disponibilités | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 - | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 Voir les disponibilités | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 Voir les disponibilités | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 Voir les disponibilités |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 Voir les disponibilités | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 700 € | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 800 € | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 800 € |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Voir les disponibilités | Du 10/01/2020 au 12/01/2020 Voir les disponibilités | Du 17/01/2020 au 19/01/2020 Voir les disponibilités | Du 24/01/2020 au 26/01/2020 Voir les disponibilités | Du 31/01/2020 au 02/02/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 700 € | Du 11/01/2020 au 18/01/2020 700 € | Du 18/01/2020 au 25/01/2020 700 € | Du 25/01/2020 au 01/02/2020 700 € |
Du 06/01/2020 au 10/01/2020 Voir les disponibilités | Du 13/01/2020 au 17/01/2020 Voir les disponibilités | Du 20/01/2020 au 24/01/2020 Voir les disponibilités | Du 27/01/2020 au 31/01/2020 Voir les disponibilités |
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 700 € | Du 08/02/2020 au 15/02/2020 800 € | Du 15/02/2020 au 22/02/2020 800 € | Du 22/02/2020 au 29/02/2020 800 € | Du 29/02/2020 au 07/03/2020 800 € |
Du 03/02/2020 au 07/02/2020 Voir les disponibilités | Du 10/02/2020 au 14/02/2020 Voir les disponibilités | Du 17/02/2020 au 21/02/2020 Voir les disponibilités | Du 24/02/2020 au 28/02/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/02/2020 au 09/02/2020 Voir les disponibilités | Du 14/02/2020 au 16/02/2020 Voir les disponibilités | Du 21/02/2020 au 23/02/2020 Voir les disponibilités | Du 28/02/2020 au 01/03/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/03/2020 au 06/03/2020 Voir les disponibilités | Du 09/03/2020 au 13/03/2020 Voir les disponibilités | Du 16/03/2020 au 20/03/2020 Voir les disponibilités | Du 23/03/2020 au 27/03/2020 Voir les disponibilités | Du 30/03/2020 au 03/04/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/03/2020 au 08/03/2020 Voir les disponibilités | Du 13/03/2020 au 15/03/2020 Voir les disponibilités | Du 20/03/2020 au 22/03/2020 Voir les disponibilités | Du 27/03/2020 au 29/03/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/03/2020 au 14/03/2020 700 € | Du 14/03/2020 au 21/03/2020 700 € | Du 21/03/2020 au 28/03/2020 700 € | Du 28/03/2020 au 04/04/2020 700 € |
Du 03/04/2020 au 05/04/2020 Voir les disponibilités | Du 10/04/2020 au 12/04/2020 Voir les disponibilités | Du 17/04/2020 au 19/04/2020 Voir les disponibilités | Du 24/04/2020 au 26/04/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/04/2020 au 11/04/2020 800 € | Du 11/04/2020 au 18/04/2020 800 € | Du 18/04/2020 au 25/04/2020 800 € | Du 25/04/2020 au 02/05/2020 800 € |
Du 06/04/2020 au 10/04/2020 Voir les disponibilités | Du 13/04/2020 au 17/04/2020 Voir les disponibilités | Du 20/04/2020 au 24/04/2020 Voir les disponibilités | Du 27/04/2020 au 01/05/2020 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2020 au 03/05/2020 Voir les disponibilités | Du 08/05/2020 au 10/05/2020 Voir les disponibilités | Du 15/05/2020 au 17/05/2020 Voir les disponibilités | Du 22/05/2020 au 24/05/2020 Voir les disponibilités | Du 29/05/2020 au 31/05/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 800 € | Du 09/05/2020 au 16/05/2020 800 € | Du 16/05/2020 au 23/05/2020 800 € | Du 23/05/2020 au 30/05/2020 800 € | Du 30/05/2020 au 06/06/2020 800 € |
Du 04/05/2020 au 08/05/2020 Voir les disponibilités | Du 11/05/2020 au 15/05/2020 Voir les disponibilités | Du 18/05/2020 au 22/05/2020 Voir les disponibilités | Du 25/05/2020 au 29/05/2020 Voir les disponibilités |
Du 01/06/2020 au 05/06/2020 Voir les disponibilités | Du 08/06/2020 au 12/06/2020 Voir les disponibilités | Du 15/06/2020 au 19/06/2020 Voir les disponibilités | Du 22/06/2020 au 26/06/2020 Voir les disponibilités | Du 29/06/2020 au 03/07/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2020 au 07/06/2020 Voir les disponibilités | Du 12/06/2020 au 14/06/2020 Voir les disponibilités | Du 19/06/2020 au 21/06/2020 Voir les disponibilités | Du 26/06/2020 au 28/06/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/06/2020 au 13/06/2020 800 € | Du 13/06/2020 au 20/06/2020 800 € | Du 20/06/2020 au 27/06/2020 800 € | Du 27/06/2020 au 04/07/2020 800 € |
Du 03/07/2020 au 05/07/2020 Voir les disponibilités | Du 10/07/2020 au 12/07/2020 Voir les disponibilités | Du 17/07/2020 au 19/07/2020 Voir les disponibilités | Du 24/07/2020 au 26/07/2020 Non disponible | Du 31/07/2020 au 02/08/2020 Non disponible |
Du 04/07/2020 au 11/07/2020 950 € | Du 11/07/2020 au 18/07/2020 950 € | Du 18/07/2020 au 25/07/2020 Non disponible | Du 25/07/2020 au 01/08/2020 Non disponible |
Du 06/07/2020 au 10/07/2020 Voir les disponibilités | Du 13/07/2020 au 17/07/2020 Voir les disponibilités | Du 20/07/2020 au 24/07/2020 Non disponible | Du 27/07/2020 au 31/07/2020 Non disponible |
Du 01/08/2020 au 08/08/2020 Non disponible | Du 08/08/2020 au 15/08/2020 950 € | Du 15/08/2020 au 22/08/2020 950 € | Du 22/08/2020 au 29/08/2020 950 € | Du 29/08/2020 au 05/09/2020 800 € |
Du 03/08/2020 au 07/08/2020 Non disponible | Du 10/08/2020 au 14/08/2020 Voir les disponibilités | Du 17/08/2020 au 21/08/2020 Voir les disponibilités | Du 24/08/2020 au 28/08/2020 Voir les disponibilités | Du 31/08/2020 au 04/09/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2020 au 09/08/2020 Voir les disponibilités | Du 14/08/2020 au 16/08/2020 Voir les disponibilités | Du 21/08/2020 au 23/08/2020 Voir les disponibilités | Du 28/08/2020 au 30/08/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2020 au 06/09/2020 Voir les disponibilités | Du 11/09/2020 au 13/09/2020 Voir les disponibilités | Du 18/09/2020 au 20/09/2020 Voir les disponibilités | Du 25/09/2020 au 27/09/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/09/2020 au 12/09/2020 800 € | Du 12/09/2020 au 19/09/2020 800 € | Du 19/09/2020 au 26/09/2020 700 € | Du 26/09/2020 au 03/10/2020 700 € |
Du 07/09/2020 au 11/09/2020 Voir les disponibilités | Du 14/09/2020 au 18/09/2020 Voir les disponibilités | Du 21/09/2020 au 25/09/2020 Voir les disponibilités | Du 28/09/2020 au 02/10/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2020 au 04/10/2020 Voir les disponibilités | Du 09/10/2020 au 11/10/2020 Voir les disponibilités | Du 16/10/2020 au 18/10/2020 Voir les disponibilités | Du 23/10/2020 au 25/10/2020 Voir les disponibilités | Du 30/10/2020 au 01/11/2020 Voir les disponibilités |
Du 03/10/2020 au 10/10/2020 700 € | Du 10/10/2020 au 17/10/2020 700 € | Du 17/10/2020 au 24/10/2020 800 € | Du 24/10/2020 au 31/10/2020 800 € | Du 31/10/2020 au 07/11/2020 700 € |
Du 05/10/2020 au 09/10/2020 Voir les disponibilités | Du 12/10/2020 au 16/10/2020 Voir les disponibilités | Du 19/10/2020 au 23/10/2020 Voir les disponibilités | Du 26/10/2020 au 30/10/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/11/2020 au 06/11/2020 Voir les disponibilités | Du 09/11/2020 au 13/11/2020 Voir les disponibilités | Du 16/11/2020 au 20/11/2020 Voir les disponibilités | Du 23/11/2020 au 27/11/2020 Voir les disponibilités | Du 30/11/2020 au 04/12/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/11/2020 au 08/11/2020 Voir les disponibilités | Du 13/11/2020 au 15/11/2020 Voir les disponibilités | Du 20/11/2020 au 22/11/2020 Voir les disponibilités | Du 27/11/2020 au 29/11/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/11/2020 au 14/11/2020 700 € | Du 14/11/2020 au 21/11/2020 700 € | Du 21/11/2020 au 28/11/2020 700 € | Du 28/11/2020 au 05/12/2020 700 € |
Du 04/12/2020 au 06/12/2020 Voir les disponibilités | Du 11/12/2020 au 13/12/2020 Voir les disponibilités | Du 18/12/2020 au 20/12/2020 Voir les disponibilités | Du 25/12/2020 au 27/12/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/12/2020 au 12/12/2020 700 € | Du 12/12/2020 au 19/12/2020 700 € | Du 19/12/2020 au 26/12/2020 800 € | Du 26/12/2020 au 02/01/2021 800 € |
Du 07/12/2020 au 11/12/2020 Voir les disponibilités | Du 14/12/2020 au 18/12/2020 Voir les disponibilités | Du 21/12/2020 au 25/12/2020 Voir les disponibilités | Du 28/12/2020 au 01/01/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2021 au 03/01/2021 Voir les disponibilités | Du 08/01/2021 au 10/01/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/01/2021 au 09/01/2021 700 € |
Du 04/01/2021 au 08/01/2021 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 0,90 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 500 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Loisirs
Commerce : 500 m
Equitation : 500 m
Gare : 25 km
Mer : 8 km
Piscine : 500 m
Plage : 8 km
Pêche : 3 km
Sports nautiques : 8 km
Paimpol et l'île de Bréhat
La cité maritime de Paimpol est profondément marquée par la grande épopée de la pêche à la morue en Islande. Elle se visite au gré de son port, de la fameuse abbaye de Beauport mais aussi lors de son festival des chants de marins en août. C'est à pied ou à vélo que vous pourrez explorer le joyau des Côtes d'Armor : l'île de Bréhat ou le dépaysement assuré. Non loin de là, Tréguier, Petite Cité de Caractère, dévoile sa cathédrale et ses maisons à colombage ou encore Plougrescant, réputé pour sa côte sauvage et préservée. Ne passez pas à côté du domaine de la Roche Jagu (château et parc) qui propose chaque année une exposition et des animations culturelles. La cité voisine de Pontrieux vous invite à une charmante promenade en barque pour y contempler ses cinquante lavoirs restaurés. Afin de parfaire votre séjour, prévoyez un détour par le sillon de Talbert, véritable langue de sable de 3 km s'avançant sur la mer et par Plouha qui possède les plus hautes falaises de Bretagne.
Thématiques
Avis client
Very pleasant stay in a beautiful house and garden
Ageeth
Séjour en couple
Du 20/07/2019 au 27/07/2019
Publié le 15/08/2019
Note globale : 




We had a very pleasant week in this beautiful house in the north of Bretagne. Everything was very well, inside and outside: the house itself (Well equiped, nice decorated and very clean), the splendid garden, garden table and chairs, barbecue, good beds, lots of information. We had a warm welcome from the lady who let us in, and in the kitchen stood some specific drink and food from Bretagne. The house is situated in a quiet area, but within 15 minutes by foot you are in the lovely city center of Tréguier. Supermarket was only 5 minutes drive by car. Beautiful sandy beaches within 30 minutes by car. The weather also was great. In a nutshell: perfect!
Ageeth, The Netherlands
Je recommanderais cette location à un ami.
Gite très agréable
Nathalie
Séjour en famille
Du 06/07/2019 au 20/07/2019
Publié le 06/08/2019
Note globale : 




Séjour très agréable dans un gîte très confortable, spacieux et parfaitement entretenu.
Accueil du propriétairesans avis
Je recommanderais cette location à un ami.
Gîte agréable
Pi_r_o
Séjour en famille
Du 04/08/2018 au 18/08/2018
Publié le 05/09/2018
Note globale : 




Les chambres sont en enfilade et il est dommage que les enfants doivent traverser la chambre des parents pour accéder au reste du site.
Dans ce gîte, nous n'avons pas rencontré les propriétaires et n'avons pas eu la petite attention de bienvenue, tel que cela se pratique dans tous les autres Gîtes de France dans lesquels nous sommes allés auparavant (Alsace, Gard, etc.).
Accueil du propriétairesans avis
Bonjour Madame
Nous sommes plutôt surpris de vos commentaires étant entendu que notre petit moulin est dans les gîtes d'Armor depuis plusieurs années avec des appréciations toujours très positives. Nous sommes actuellement en vacances éloignées et difficile de recevoir nos locataires.
Toutefois la personne en charge de notre appartement était en mesure de répondre à vos questions ou problèmes que
vous n'avez apparemment pas manifesté.
Bien Cordialement
Jean, les propriétaires
A partir de
700€
/semaine
Disponibilités
Décembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mis à jour aujourd'hui
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Réserver en ligne
gîte n°22G131603 - TREGUIER - 4 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table