Nouvelle recherche
Gîte n°22G140627 - Les Quatre Vents
Gîte n°22G140627 - Les quatre vents
à Plourivo
3 épis
Capacité : 4 personnes
Description
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 63 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Internet : Oui
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Les Quatre Vents
Pièce n° 1 : Cuisine - Séjour - Salon Niveau 0.0
Surface 26.00m²Vue : Cour privéeOrientation : Sud
Pièce n° 2 : Salle de Bain Niveau 0.0
Surface 7.00m²
Divers :

Pièce n° 3 : Chambre Niveau 1.0
Surface 11.00m²
Couchage : 1 x
Pièce n° 4 : Chambre Niveau 1.0
Surface 10.00m²
Couchage : 2 x
Pièce n° 5 Niveau 1.0
Surface 7.00m²
tv et canapé
Venez découvrir cette jolie maison, totalement rénovée en 2011, mitoyenne à une habitation de la famille du propriétaire. Vous apprécierez la situation idéale de ce gîte, situé entre la Côte de Granit Rose et la côte du Goëlo, à proximité de sites touristiques réputés pour des visites incontournables : du sillon du Talbert en passant par Paimpol et son port de plaisance ou bien encore la jolie Cité de Caractère de Tréguier et la pointe de l'Arcouest d'où vous emprunterez une vedette pour rejoindre la fameuse Ile de Brehat... Mais vous préférerez peut-être profiter des plages qui ne seront qu'à 3 Km... GR34 à proximité pour de belles balades.
Votre location de vacances comprend au rdc : cuisine aménagée et toute équipée, séjour, salon, salle de bain avec douche et wc. Etage : un coin lecture, 2 chambres (1 lit 2 personnes 160x200, 2 lits 1 personne 90x190). Equipement bébé à votre disposition sur demande (lit en bois, chaise haute, petite baignoire, petit pot et nécessaire de repas). Garage. Cour de 200 m² et espace vert privatifs.
- Garage
- Jardin
- Chauffage électrique
- Terrasse
- Parking privé
- Charges incluses
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Lave-linge
- Lecteur DVD
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
- Barbecue
- Salon de jardin
- Bains de Soleil
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Voir les disponibilités | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 233 € | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 233 € | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 233 € | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 233 € |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Voir les disponibilités | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Voir les disponibilités | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Voir les disponibilités | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 295 € | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 295 € | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 295 € | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 295 € |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Voir les disponibilités | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Voir les disponibilités | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Voir les disponibilités | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 295 € | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 340 € | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 340 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 340 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Voir les disponibilités | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Voir les disponibilités | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Voir les disponibilités | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 340 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 340 € | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 340 € | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 340 € | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 350 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Voir les disponibilités | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Voir les disponibilités | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Voir les disponibilités | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Voir les disponibilités | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Voir les disponibilités | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Voir les disponibilités | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Voir les disponibilités | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Voir les disponibilités | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Voir les disponibilités | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Voir les disponibilités | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 350 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 350 € | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 350 € | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 380 € |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Voir les disponibilités | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Voir les disponibilités | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Voir les disponibilités | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Voir les disponibilités | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 490 € | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 630 € | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 680 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 680 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 680 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Voir les disponibilités | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Voir les disponibilités | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Voir les disponibilités | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Voir les disponibilités | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Voir les disponibilités | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Voir les disponibilités | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 680 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 680 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 490 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 350 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Voir les disponibilités | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 350 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 350 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 295 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 295 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Voir les disponibilités | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Voir les disponibilités | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Voir les disponibilités | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 295 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 295 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 295 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 350 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 350 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Voir les disponibilités | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Voir les disponibilités | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Voir les disponibilités | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Voir les disponibilités | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Voir les disponibilités | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Voir les disponibilités | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Voir les disponibilités | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Voir les disponibilités | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Voir les disponibilités | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 295 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 295 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 295 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 295 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Voir les disponibilités | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Voir les disponibilités | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 295 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 295 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 350 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 350 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Voir les disponibilités | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Voir les disponibilités | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Voir les disponibilités | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 350 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour, pourcentage applicable : 5% (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Tarification variable selon le taux indiqué, le nombre d'adultes et d'enfants participants, sur la base du prix du séjour et du nombre de nuitées.
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Montant de la caution animal : 100.00 €
Options- Option forfait ménage en fin de séjour
(50.00 € pour le séjour)
- Option location de draps (par lit)
(12.00 € pour le séjour)
- Option location linge de toilette (par pers.)
(5.00 € pour le séjour)
Loisirs
Thématiques
Avis client
SEJOUR A PLOURIVO
phenix
Séjour en famille
Du 21/10/2020 au 28/10/2020
Publié le 19/12/2020
Note globale : 




TRÈS BON ACCUEIL SÉJOUR AGRÉABLE GITE CONFORTABLE ET CALME.
SEUL BÉMOL LA CONNEXION WIFI PERFECTIBLE. NOUS AVIONS NOTAMMENT CHOISI CETTE FONCTIONNALITÉ POUR PERMETTRE A NOTRE FILS ÉTUDIANT DE TRAVAILLER SUR INTERNET.
PLUSIEURS COUPURES, RÉCEPTION TRÈS MOYENNE, LA BOX INTERNET ÉTANT CHEZ LE VOISIN(PARENT DU PROPRIÉTAIRE)ET NON DANS LE GITE.PAS D’ACCÈS DIRECT SI CE N'AI DE DÉRANGER LE VOISIN.
Je recommanderais cette location à un ami.
GITE PLOURIVO
PLOURIVO
Séjour en famille
Du 15/08/2020 au 22/08/2020
Publié le 09/10/2020
Note globale : 




Gite bien situé au calme. Wifi aléatoire. Le salon et la literie auraient besoin d'un rafraîchissement. Ce logement correspond plutôt à une simple location saisonnière au concept Gite de France
A partir de
295€
/semaine
Disponibilités
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mis à jour le 19/02/2021
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Réserver en ligne
gîte n°22G140627 - PLOURIVO - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table