Nouvelle recherche
Gîte n°22G140449 - La Grange
Gîte n°22G140449 - La Grange
à Plouezec
3 épis
Capacité : 6 personnes
Très jolie réalisation entre rénovation et extension pour cette ancienne grange à 2 km de la mer qui n'attend plus que vous !
Description
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3 chambres
Surface : 110 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Internet : Non
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte La Grange
Pièce n° 1 : Cuisine - Séjour - Salon Niveau 1.0
Surface 40.00m²Fenêtres : 3Vue : JardinOrientation : Ouest
Pièce n° 2 : Chambre Niveau 1.0
Surface 14.77m²Fenêtres : 2Vue : JardinOrientation : Est
Couchage : 1 x
Pièce n° 3 : Salle de Bain Niveau 1.0
Surface 5.77m²Fenêtres : 2Vue : JardinOrientation : Nord
Divers :

Attenante/privative à la chambre 1. Pièce n° 4 : Buanderie Niveau 1.0
Surface 3.74m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Nord
Buanderie/arrière cuisine/rangement Pièce n° 5 : WC avec lave mains Niveau 1.0
Surface 1.33m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Nord
Divers :

Pièce n° 6 : Pièce spécifique Niveau 1.0
Surface 13.45m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Nord
Dégagements/entrée/hall RDC et ETAGE Pièce n° 7 : Chambre Niveau 0.0
Surface 14.64m²Fenêtres : 2Vue : JardinOrientation : Sud
Couchage : 1 x
Pièce n° 8 : Chambre Niveau 0.0
Surface 11.54m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Est
Couchage : 2 x
Pièce n° 9 : Salle d'eau Niveau 0.0
Surface 5.97m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Est
Divers :

Pièce n° 10 : WC Niveau 0.0
Surface 1.30m²
Divers :

Sur leur propriété, Edith et son fils Yann auront plaisir à vous accueillir dans cette ancienne dépendance entièrement rénovée dans un souci d'espace d'esthétisme, d'architecture, de confort et aussi d'écologie. Des chevaux en prairie pourront être également accueillis (L'équibreizh passe au bord du terrain). La propriétaire partagera volontiers sa passion des plantes et des animaux (cochons, poules, ...). Dans cette nature préservée et non goudronnée, prévoyez en saison humide vos bottes. Plouezec dévoile de multiples visages au fil de ses villages, ses criques, ses falaises, ses pointes, ses petits ports, son moulin ... autant de coins où il fait bon se perdre autant à pied qu'à vélo. Le GR34 n'est pas loin de la maison et vous promet de belles découvertes avec un paysage changeant au gré des marées. Plus loin vous découvrirez Paimpol (10 km) : sa baie, son port, son train à vapeur, l'Ile de Bréhat mais aussi les jolies petites cités de caractère intérieures comme Pontrieux (22 km).
Votre location de vacances comprend au rez de chaussée / rez de jardin : 2 chambres (1 lit 2 pers. 160x200) (2 lits 1 pers. 90x190), une salle de bain avec douche et double vasque, wc indépendants. A l'étage : un séjour-salon avec vaste espace cuisine, une grande chambre (1 lit 2 pers. 160x200) avec sanitaires privatifs (baignoire et vasque), wc indépendants avec lave mains, coin buanderie/rangement. Terrasse carrelée de 14 m² à hauteur du premier étage donnant sur la pièce de vie , terrain non clôturé de 500 m² avec à la fois cour gravillonnée et jardin pelouse. Terrain de boules attenant. Vaste garage non fermé à l'arrière du gîte pour abri voiture/moto mais aussi vélos, paddle, remorque, bateau, ... Parking sur propriété.
- Chambre au RDC
- Jardin
- Maison Individuelle
- Chauffage électrique
- Poêle à bois
- Terrasse
- Charges incluses
- Chaine HIFI
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Lave-linge
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Cafetière à dosettes
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
- Barbecue
- Salon de jardin
- Bains de Soleil
- Draps fournis
- Lits faits à l'arrivée
- Linge de Toilette fourni
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Janvier 2021
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/01/2021 au 03/01/2021 - | Du 08/01/2021 au 10/01/2021 - | Du 15/01/2021 au 17/01/2021 - | Du 22/01/2021 au 24/01/2021 Voir les disponibilités | Du 29/01/2021 au 31/01/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/01/2021 au 09/01/2021 - | Du 09/01/2021 au 16/01/2021 - | Du 16/01/2021 au 23/01/2021 Voir les disponibilités | Du 23/01/2021 au 30/01/2021 465 € | Du 30/01/2021 au 06/02/2021 465 € |
Du 04/01/2021 au 08/01/2021 - | Du 11/01/2021 au 15/01/2021 - | Du 18/01/2021 au 22/01/2021 Voir les disponibilités | Du 25/01/2021 au 29/01/2021 367 € |
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 367 € | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 Voir les disponibilités | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 Voir les disponibilités | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 Non disponible |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 Voir les disponibilités | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 Voir les disponibilités | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 Voir les disponibilités | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 465 € | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 465 € | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Non disponible | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 465 € |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Voir les disponibilités | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Voir les disponibilités | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Voir les disponibilités | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Voir les disponibilités | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Voir les disponibilités | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Voir les disponibilités | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Voir les disponibilités | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 465 € | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 465 € | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 465 € | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 465 € |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Voir les disponibilités | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Voir les disponibilités | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Voir les disponibilités | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 465 € | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 590 € | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 590 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 590 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Voir les disponibilités | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Voir les disponibilités | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Voir les disponibilités | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 590 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 555 € | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 555 € | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 555 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Voir les disponibilités | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Voir les disponibilités | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Voir les disponibilités | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Voir les disponibilités | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Voir les disponibilités | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Voir les disponibilités | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Voir les disponibilités | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Voir les disponibilités | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Voir les disponibilités | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 555 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 555 € | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 555 € | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 555 € |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Voir les disponibilités | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Voir les disponibilités | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Voir les disponibilités | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Voir les disponibilités | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 850 € | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 900 € | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 990 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 990 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 990 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Voir les disponibilités | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Voir les disponibilités | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Voir les disponibilités | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Voir les disponibilités | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Voir les disponibilités | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Voir les disponibilités | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 990 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 990 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 850 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 555 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Voir les disponibilités | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 555 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 555 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 555 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 465 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Voir les disponibilités | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Voir les disponibilités | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Voir les disponibilités | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 465 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 465 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 465 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 465 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 465 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Voir les disponibilités | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Voir les disponibilités | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Voir les disponibilités | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Voir les disponibilités | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Voir les disponibilités | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Voir les disponibilités | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Voir les disponibilités | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Voir les disponibilités | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Voir les disponibilités | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 465 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 465 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 465 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 465 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Voir les disponibilités | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Voir les disponibilités | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 465 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 465 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 590 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 590 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Voir les disponibilités | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Voir les disponibilités | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Voir les disponibilités | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 590 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 1 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Montant de la caution animal : 100.00 €
Options- Option forfait ménage en fin de séjour
(50.00 € pour le séjour)
Loisirs
Thématiques
Tout compris
Eau, gaz, électricité compris, draps et linge de toilette fournis
A partir de
465€
/semaine
Disponibilités
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mis à jour aujourd'hui
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Réserver en ligne
gîte n°22G140449 - PLOUEZEC - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table