Nouvelle recherche
Gîte n°22G140906 - Bihan
à Ploubazlanec
3 épis
Capacité : 2 personnes
Description
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 49 m²
Animaux autorisés (payant)
Internet : Oui
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Bihan
Pièce n° 1 : Cuisine - Séjour - Salon Niveau 0.0
Surface 31.00m²Fenêtres : 2
Pièce n° 2 : Chambre Niveau -0.5
Surface 9.00m²Fenêtre : 1
Couchage : 2 x
1 x
Pièce n° 3 : Salle d'eau Niveau -0.5
Surface 3.00m²Fenêtre : 1
Divers :

Salle de bain avec douche et wc. Pièce n° 4 : WC avec lave mains Niveau 0.0
Surface 2.00m²
Divers :

Jolie maison de pêcheur indépendante avec entrée privative, accessible par quelques marches extérieures, située à proximité d'un autre gîte (4 pers. n°140908). Belle vue sur le port et l'archipel de Bréhat. Nombreux chemins de randonnées à proximité. Paimpol à 5 km et Treguier, petite cité de caractère à 15 km.
Votre location de vacances comprend au r.d.c : petit palier desservant à un niveau légèrement inférieur (2 marches) : 1 chambre (2 lits 1 pers, 1 lit bébé), salle de bain avec douche et wc. En r.d.c sur-élevé (9 marches) : salon, espace repas, coin cuisine, wc. A votre disposition : terrasse et petit coin pelouse.
- Accès de plain pied
- Chambre au RDC
- Espace Clos
- Maison Individuelle
- Terrasse
- Vue sur Mer
- Aérothermie
- Charges incluses
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Lave-linge
- Lecteur DVD
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Cafetière à dosettes
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
- Barbecue
- Salon de jardin
- Bains de Soleil
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 - | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 - | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 - | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 - | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 - | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 - | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Non disponible |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 - | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 - | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Non disponible | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 Non disponible |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Voir les disponibilités | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Voir les disponibilités | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Voir les disponibilités | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Voir les disponibilités | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 500 € | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 500 € | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 500 € |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Voir les disponibilités | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Voir les disponibilités | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Voir les disponibilités | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 500 € | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 500 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Non disponible |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Voir les disponibilités | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Voir les disponibilités | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Non disponible |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 500 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 500 € | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 500 € | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 500 € | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 500 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Voir les disponibilités | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Voir les disponibilités | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Voir les disponibilités | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Voir les disponibilités | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Voir les disponibilités | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Voir les disponibilités | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Voir les disponibilités | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Voir les disponibilités | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Voir les disponibilités | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Voir les disponibilités | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 500 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Non disponible | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 500 € | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 500 € |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Voir les disponibilités | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Voir les disponibilités | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Non disponible | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Non disponible | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 800 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 800 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 Non disponible |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Non disponible | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Non disponible | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Voir les disponibilités | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Non disponible | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Non disponible | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Non disponible | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Non disponible | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Non disponible | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Non disponible | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Non disponible | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Non disponible | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 Non disponible | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 Non disponible | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 650 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Non disponible | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 650 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 Non disponible | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 Non disponible | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 500 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Voir les disponibilités | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Non disponible | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Non disponible | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 500 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 500 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 500 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 500 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 500 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Voir les disponibilités | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Voir les disponibilités | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Voir les disponibilités | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Voir les disponibilités | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Voir les disponibilités | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Voir les disponibilités | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Voir les disponibilités | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Voir les disponibilités | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Voir les disponibilités | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 500 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 500 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 500 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 500 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Voir les disponibilités | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Voir les disponibilités | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 500 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 500 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 600 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 600 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Voir les disponibilités | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Voir les disponibilités | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Voir les disponibilités | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 600 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 1 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Montant de la caution animal : 100.00 €
Options- Tarif/jour/animal
(5.00 € pour 1 nuit)
- Option forfait ménage en fin de séjour
(50.00 € pour le séjour)
- Option location de draps (par lit)
(12.00 € pour le séjour)
- Option location linge de toilette (par pers.)
(5.00 € pour le séjour)
Loisirs
Thématiques
Avis client
La tranquillité et les charmes d'un petit port
Les Gersois
Séjour en couple
Du 19/10/2019 au 26/10/2019
Publié le 06/11/2019
Note globale : 




Séjour très agréable dans un gîte très confortable et idéalement situé pour découvrir les beautés de la région. Accueil très cordial du propriétaire et d'Alice.
Je recommanderais cette location à un ami.
P¨LOUBALZANEC
gigi
Séjour en couple
Du 08/06/2019 au 15/06/2019
Publié le 26/06/2019
Note globale : 




A partir de
500€
/semaine
Disponibilités
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mis à jour aujourd'hui
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Chez le même propriétaire
Ploubazlanec
4
2
Ploubazlanec
4
2
Réserver en ligne
gîte n°22G140906 - PLOUBAZLANEC - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table