Nouvelle recherche
Gîte n°22G120439 - Le Clos Moulong
Gîte n°22G120439 - Le Clos Moulong
à Pleumeur Bodou
3 épis
Capacité : 6 personnes
Description
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3 chambres
Surface : 120 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Internet : Oui
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Le Clos Moulong
Pièce n° 1 : Cuisine - Séjour - Salon Niveau 0.0
Surface 56.00m²Fenêtres : 4Vue : Jardin
Pièce n° 2 : Chambre Niveau 0.0
Surface 9.00m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Ouest
Couchage : 1 x
Pièce n° 3 : Chambre Niveau 0.0
Surface 11.00m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Sud-Ouest
Couchage : 2 x
Pièce n° 4 : Chambre Niveau 0.0
Surface 12.00m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Sud-Est
Couchage : 1 x
Pièce n° 5 : Salle de Bain Niveau 0.0
Surface 6.00m²
Divers :

Pièce n° 6 : Salle d'eau Niveau 0.0
Surface 6.00m²
Divers :

Pièce n° 7 : WC Niveau 0.0
Divers :

Au coeur de la Côte de Granit Rose, cette charmante maison en bois, indépendante, est située dans un environnement boisé. Vous vous situerez à proximité des plages où à marée basse, petits et grands pourront s'adonner à la pêche à pied ou se baigner à marée haute. Partez également à la découverte de nombreux sites touristiques à proximité du gîte : Trégastel à 6 Km, Perros Guirec (station balnéaire réputée à 8 Km), Ploumanac'h, site de Cosmopolis...
Votre location de vacances comprend de plain-pied : belle cuisine équipée, vaste séjour, salon, 3 chambres (2 lits 2 personnes, 2 lits 1 personne), 2 salles de bains (une avec douche et la seconde avec baignoire), 2 wc. Terrasse ouverte sur un jardin privatif de 990 m² à votre disposition. Lit bébé et chaise haute à la demande.
- Accès de plain pied
- Chambre au RDC
- Jardin
- Maison Individuelle
- Chauffage électrique
- Terrasse
- Charges incluses
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Lave-linge
- Lecteur DVD
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
- Barbecue
- Salon de jardin
- Bains de Soleil
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 - | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 - | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 - | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 - | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 - | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 - | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Non disponible |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 - | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 - | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Non disponible | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 Non disponible |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Non disponible | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Non disponible | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Non disponible |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Non disponible |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Non disponible | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Non disponible | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 Non disponible |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Non disponible | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Non disponible | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Non disponible | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Non disponible | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Non disponible |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 Non disponible | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Non disponible | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Non disponible |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Non disponible | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Non disponible | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Non disponible |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Non disponible | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Non disponible | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Non disponible | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Non disponible |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Non disponible | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Non disponible | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Non disponible | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Non disponible |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Non disponible | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Non disponible | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Non disponible | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Non disponible | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Non disponible |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Non disponible | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Non disponible | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Non disponible |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Non disponible | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Non disponible | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Non disponible | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 860 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 860 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 Non disponible |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Non disponible | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Non disponible | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Voir les disponibilités | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Non disponible | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Non disponible | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Voir les disponibilités | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Non disponible | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Non disponible | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 860 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 860 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 490 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Voir les disponibilités | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 490 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 490 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 390 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 390 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Voir les disponibilités | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Voir les disponibilités | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Voir les disponibilités | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 390 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 390 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 390 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 430 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 430 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Voir les disponibilités | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Voir les disponibilités | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Voir les disponibilités | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Voir les disponibilités | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Voir les disponibilités | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Voir les disponibilités | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Voir les disponibilités | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Voir les disponibilités | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Voir les disponibilités | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 390 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 390 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 390 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 390 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Voir les disponibilités | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Voir les disponibilités | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 390 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 390 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 550 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 550 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Voir les disponibilités | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Voir les disponibilités | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Voir les disponibilités | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 550 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 0,90 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Montant de la caution animal : 100.00 €
Options- Option forfait ménage en fin de séjour
(60.00 € pour le séjour)
- Option location de draps (par lit)
(14.00 € pour le séjour)
- Option location linge de toilette (par pers.)
(8.00 € pour le séjour)
Loisirs
Thématiques
Avis client
fmoussot@gmail.com
mlucie109
Séjour en famille
Du 05/09/2020 au 19/09/2020
Publié le 17/10/2020
Note globale : 




Accueil très chaleureux des propriétaires. Gite très confortable, spacieux, très bien équipé et très propre. Beau jardin avec mobilier de jardin complet, environnement très calme et à proximité des plages et de l'ostréiculteur !
A recommander
Je recommanderais cette location à un ami.
Vacances Côtes d'Armor
Tribu Martin
Séjour en famille
Du 18/07/2020 au 25/07/2020
Publié le 04/08/2020
Note globale : 




Nous avons passé un séjour très agréable dans une maison tout confort et d'une propreté irréprochable. Le cadre est calme et reposant. Les propriétaires sont d'une bienveillance et d'une disponibilité sans pareil, à l'écoute et très réactif si le besoin s'en présente !
Je recommanderais cette location à un ami.
Un gîte de rêve très bien situé
AlexHermanus
Séjour en famille
Du 01/07/2020 au 18/07/2020
Publié le 31/07/2020
Note globale : 




Gîte idéal pour les familles à la recherche de nature et de sensations aquatiques. Les animaux sont également bienvenus et cela permet aux familles de venir ensemble, avec leur(s) animals(aux) de compagnie. Le jardin est complètement clos.
Merci, merci pour la 5ème fois, pour ces belles vacances :-)
Propretésans avis
Accueil du propriétairesans avis
Confortsans avis
Rapport qualité/prixsans avis
Je recommanderais cette location à un ami.
A partir de
390€
/semaine
Disponibilités
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mis à jour le 18/02/2021
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Contacter le propriétaire
gîte n°22G120439 - PLEUMEUR BODOU - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table