Nouvelle recherche
Gîte n°22G350679 - Le Verdelet
Gîte n°22G350679 - Le Verdelet
à Planguenoual
3 épis
Capacité : 8 personnes
Description
Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 4 chambres
Surface : 134 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Le Verdelet
Pièce n° 1 : Cuisine - Séjour - Salon Niveau 0.0
Surface 42.00m²Fenêtres : 3Vue : JardinOrientation : Sud
Pièce n° 2 : WC Niveau 0.0
Surface 4.00m²
Divers :

au RDC avec Lave-mains. Pièce n° 3 : Chambre Niveau 0.0
Surface 11.00m²Fenêtre : 1Vue : CampagneOrientation : Nord
Couchage : 1 x
Chambre rouge. Elle dispose d'une salle d'eau privative avec douche. Pièce n° 4 : Salle d'eau Niveau 0.0
Surface 5.00m²Fenêtre : 1Vue : Cour privéeOrientation : Est
Divers :

privative à la ch 1. Pièce n° 5 : Buanderie Niveau 0.0
Surface 5.00m²Fenêtre : 1Vue : Cour privéeOrientation : Est
avec Lave Linge et rangement. Pièce n° 6 : Chambre Niveau 1.0
Surface 12.00m²Fenêtres : 2Vue : MerOrientation : Ouest
Couchage : 1 x
Chambre parme. Elle dispose d'une salle d'eau privative avec douche. Pièce n° 7 : Salle d'eau Niveau 1.0
Surface 7.00m²Fenêtre : 1Vue : Cour privéeOrientation : Est
Divers :

privative à la ch n°2. Pièce n° 8 : Chambre Niveau 1.0
Surface 13.00m²Fenêtres : 2Vue : MerOrientation : Ouest
Couchage : 2 x
Chambre bleue Pièce n° 9 : Chambre Niveau 1.0
Surface 18.00m²Fenêtre : 1Vue : MerOrientation : Ouest
Couchage : 2 x
Chambre verte. Pièce n° 10 : Salle de Bain Niveau 1.0
Surface 5.00m²Fenêtre : 1Vue : Cour privéeOrientation : Est
Divers :

Pièce n° 11 : WC Niveau 1.0
Surface 2.00m²
Divers :

Gîte indépendant dans un ensemble, entièrement rénové en 2011 avec beaucoup de goût, à proximité d'une ancienne exploitation agricole. Ce gîte vous offre une magnifique vue de la baie de St Brieuc d'où vous pourrez admirer les beaux couchers de soleil. A 500 m de la plage de Port Morvan accessible à pied par un petit chemin. Situés au bord du GR34, vous pourrez rayonner sur toute la Côte de Penthièvre dont la station balnéaire de Pléneuf Val André à 3 km.
Votre location de vacances comprend au R.d.c: séjour-salon (lecteur DVD poste Hi-Fi) avec coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers.) avec salle d'eau avec douche privative, wc, buanderie. Rdc accessible personne à mobilité réduite. Etage avec vue mer : 1 chambre (1 lit 2 pers. en 160x200) avec salle d'eau privative avec douche et 2 chambres (4 lits 1 pers. en 2x90x190 et 2x90x200), salle de bain avec baignoire, wc. Terrasse au Sud de 28 m² et jardin clos d'environ 400 m².
- Chambre au RDC
- Espace Clos
- Jardin
- Maison Individuelle
- Chauffage électrique
- Terrasse
- Parking Privé
- Aspirateur
- Chaine HIFI
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Lave-linge
- Lecteur DVD
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Bains de Soleil
- Barbecue
- Salon de jardin
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Février 2019
- Mars 2019
- Avril 2019
- Mai 2019
- Juin 2019
- Juillet 2019
- Août 2019
- Septembre 2019
- Octobre 2019
- Novembre 2019
- Décembre 2019
- Janvier 2020
Du 01/02/2019 au 03/02/2019 - | Du 08/02/2019 au 10/02/2019 - | Du 15/02/2019 au 17/02/2019 Voir les disponibilités | Du 22/02/2019 au 24/02/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/02/2019 au 09/02/2019 - | Du 09/02/2019 au 16/02/2019 Voir les disponibilités | Du 16/02/2019 au 23/02/2019 480 € | Du 23/02/2019 au 02/03/2019 480 € |
Du 04/02/2019 au 08/02/2019 - | Du 11/02/2019 au 15/02/2019 - | Du 18/02/2019 au 22/02/2019 Voir les disponibilités | Du 25/02/2019 au 01/03/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/03/2019 au 03/03/2019 Voir les disponibilités | Du 08/03/2019 au 10/03/2019 Voir les disponibilités | Du 15/03/2019 au 17/03/2019 Voir les disponibilités | Du 22/03/2019 au 24/03/2019 Voir les disponibilités | Du 29/03/2019 au 31/03/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/03/2019 au 09/03/2019 480 € | Du 09/03/2019 au 16/03/2019 Non disponible | Du 16/03/2019 au 23/03/2019 460 € | Du 23/03/2019 au 30/03/2019 460 € | Du 30/03/2019 au 06/04/2019 Non disponible |
Du 04/03/2019 au 08/03/2019 Voir les disponibilités | Du 11/03/2019 au 15/03/2019 Non disponible | Du 18/03/2019 au 22/03/2019 Voir les disponibilités | Du 25/03/2019 au 29/03/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/04/2019 au 05/04/2019 Non disponible | Du 08/04/2019 au 12/04/2019 Voir les disponibilités | Du 15/04/2019 au 19/04/2019 Non disponible | Du 22/04/2019 au 26/04/2019 Non disponible | Du 29/04/2019 au 03/05/2019 Non disponible |
Du 05/04/2019 au 07/04/2019 Voir les disponibilités | Du 12/04/2019 au 14/04/2019 Voir les disponibilités | Du 19/04/2019 au 21/04/2019 Non disponible | Du 26/04/2019 au 28/04/2019 Non disponible |
Du 06/04/2019 au 13/04/2019 650 € | Du 13/04/2019 au 20/04/2019 Non disponible | Du 20/04/2019 au 27/04/2019 Non disponible | Du 27/04/2019 au 04/05/2019 Non disponible |
Du 03/05/2019 au 05/05/2019 Voir les disponibilités | Du 10/05/2019 au 12/05/2019 Voir les disponibilités | Du 17/05/2019 au 19/05/2019 Voir les disponibilités | Du 24/05/2019 au 26/05/2019 Voir les disponibilités | Du 31/05/2019 au 02/06/2019 Non disponible |
Du 04/05/2019 au 11/05/2019 590 € | Du 11/05/2019 au 18/05/2019 590 € | Du 18/05/2019 au 25/05/2019 590 € | Du 25/05/2019 au 01/06/2019 Non disponible |
Du 06/05/2019 au 10/05/2019 Voir les disponibilités | Du 13/05/2019 au 17/05/2019 Voir les disponibilités | Du 20/05/2019 au 24/05/2019 Voir les disponibilités | Du 27/05/2019 au 31/05/2019 Non disponible |
Du 01/06/2019 au 08/06/2019 Non disponible | Du 08/06/2019 au 15/06/2019 Non disponible | Du 15/06/2019 au 22/06/2019 Non disponible | Du 22/06/2019 au 29/06/2019 Non disponible | Du 29/06/2019 au 06/07/2019 Non disponible |
Du 03/06/2019 au 07/06/2019 Non disponible | Du 10/06/2019 au 14/06/2019 Non disponible | Du 17/06/2019 au 21/06/2019 Non disponible | Du 24/06/2019 au 28/06/2019 Non disponible |
Du 07/06/2019 au 09/06/2019 Non disponible | Du 14/06/2019 au 16/06/2019 Non disponible | Du 21/06/2019 au 23/06/2019 Non disponible | Du 28/06/2019 au 30/06/2019 Non disponible |
Du 01/07/2019 au 05/07/2019 Non disponible | Du 08/07/2019 au 12/07/2019 Non disponible | Du 15/07/2019 au 19/07/2019 Non disponible | Du 22/07/2019 au 26/07/2019 Non disponible | Du 29/07/2019 au 02/08/2019 Non disponible |
Du 05/07/2019 au 07/07/2019 Non disponible | Du 12/07/2019 au 14/07/2019 Non disponible | Du 19/07/2019 au 21/07/2019 Non disponible | Du 26/07/2019 au 28/07/2019 Non disponible |
Du 06/07/2019 au 13/07/2019 Non disponible | Du 13/07/2019 au 20/07/2019 Non disponible | Du 20/07/2019 au 27/07/2019 Non disponible | Du 27/07/2019 au 03/08/2019 Non disponible |
Du 02/08/2019 au 04/08/2019 Non disponible | Du 09/08/2019 au 11/08/2019 Non disponible | Du 16/08/2019 au 18/08/2019 Voir les disponibilités | Du 23/08/2019 au 25/08/2019 Voir les disponibilités | Du 30/08/2019 au 01/09/2019 Voir les disponibilités |
Du 03/08/2019 au 10/08/2019 Non disponible | Du 10/08/2019 au 17/08/2019 Non disponible | Du 17/08/2019 au 24/08/2019 1020 € | Du 24/08/2019 au 31/08/2019 920 € | Du 31/08/2019 au 07/09/2019 Non disponible |
Du 05/08/2019 au 09/08/2019 Non disponible | Du 12/08/2019 au 16/08/2019 Non disponible | Du 19/08/2019 au 23/08/2019 Voir les disponibilités | Du 26/08/2019 au 30/08/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/09/2019 au 06/09/2019 Non disponible | Du 09/09/2019 au 13/09/2019 Non disponible | Du 16/09/2019 au 20/09/2019 Non disponible | Du 23/09/2019 au 27/09/2019 Non disponible | Du 30/09/2019 au 04/10/2019 Voir les disponibilités |
Du 06/09/2019 au 08/09/2019 Non disponible | Du 13/09/2019 au 15/09/2019 Non disponible | Du 20/09/2019 au 22/09/2019 Non disponible | Du 27/09/2019 au 29/09/2019 Non disponible |
Du 07/09/2019 au 14/09/2019 Non disponible | Du 14/09/2019 au 21/09/2019 Non disponible | Du 21/09/2019 au 28/09/2019 Non disponible | Du 28/09/2019 au 05/10/2019 Voir les disponibilités |
Du 04/10/2019 au 06/10/2019 Voir les disponibilités | Du 11/10/2019 au 13/10/2019 Voir les disponibilités | Du 18/10/2019 au 20/10/2019 Voir les disponibilités | Du 25/10/2019 au 27/10/2019 Voir les disponibilités |
Du 05/10/2019 au 12/10/2019 460 € | Du 12/10/2019 au 19/10/2019 460 € | Du 19/10/2019 au 26/10/2019 460 € | Du 26/10/2019 au 02/11/2019 460 € |
Du 07/10/2019 au 11/10/2019 Voir les disponibilités | Du 14/10/2019 au 18/10/2019 Voir les disponibilités | Du 21/10/2019 au 25/10/2019 Voir les disponibilités | Du 28/10/2019 au 01/11/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2019 au 03/11/2019 Voir les disponibilités | Du 08/11/2019 au 10/11/2019 Voir les disponibilités | Du 15/11/2019 au 17/11/2019 Voir les disponibilités | Du 22/11/2019 au 24/11/2019 Voir les disponibilités | Du 29/11/2019 au 01/12/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/11/2019 au 09/11/2019 460 € | Du 09/11/2019 au 16/11/2019 460 € | Du 16/11/2019 au 23/11/2019 460 € | Du 23/11/2019 au 30/11/2019 460 € | Du 30/11/2019 au 07/12/2019 460 € |
Du 04/11/2019 au 08/11/2019 Voir les disponibilités | Du 11/11/2019 au 15/11/2019 Voir les disponibilités | Du 18/11/2019 au 22/11/2019 Voir les disponibilités | Du 25/11/2019 au 29/11/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 Voir les disponibilités | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 Voir les disponibilités | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 Voir les disponibilités | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 Voir les disponibilités | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 Voir les disponibilités | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 Voir les disponibilités | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 Voir les disponibilités | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 Voir les disponibilités |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 460 € | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 460 € | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 650 € | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 650 € |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Voir les disponibilités | Du 10/01/2020 au 12/01/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 460 € |
Du 06/01/2020 au 10/01/2020 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour, pourcentage applicable : 5% (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Tarification variable selon le taux indiqué, le nombre d'adultes et d'enfants participants, sur la base du prix du séjour et du nombre de nuitées.
En savoir plus
Montant de la caution : 500 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.
Montant de la caution animal : 100.00 €
Options- Option forfait ménage en fin de séjour
(70.00 € pour le séjour)
- Option location de draps (par lit)
(10.00 € pour le séjour)
- Option location linge de toilette (par pers.)
(5.00 € pour le séjour)
Loisirs
La Baie de St-Brieuc
La Baie de Saint-Brieuc est la cinquième baie au monde pour l'amplitude de ses marées. C'est pourquoi, elle est également un carrefour de migration pour les oiseaux, ce qui en fait un lieu de repli ornithologique (40 000 oiseaux selon les saisons). La découverte de ce milieu naturel se fait à la Maison de la Baie à Hillion et l'activité humaine en lien avec la baie à la Briqueterie à Langueux. Saint-Brieuc, capitale des Côtes d'Armor, propose un grand marché : les mercredis et samedis matins. La Baie de Saint-Brieuc offre de nombreuses plages entre Saint-Quay-Portrieux, Etables-sur-Mer, Binic et Pordic? Besoin d'ombre ? Promenez-vous dans les chaos du Gouët entre sous-bois et amas de granit qui s'emboitent dans la rivière. Les cités de Lamballe, Quintin et Moncontour ont chacune leur caractère : Lamballe et son Haras national, Quintin et l'industrie du lin, Moncontour et son architecture médiévale.
Thématiques
¤if_infoprod_div_fiche_rubriques¤>
A partir de
460€
/semaine
Disponibilités
Février 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mis à jour aujourd'hui
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Réserver en ligne
gîte n°22G350679 - PLANGUENOUAL - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge