Nouvelle recherche
Gîte n°22G120001 - Le Petit Emmaxel
Gîte n°22G120001 - Le Petit Emmaxel
à Perros Guirec
3 épis
Capacité : 2 personnes
Description
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 58 m²
Animaux interdits
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Le Petit Emmaxel
Pièce n° 1 : Cuisine - Séjour - Salon Niveau 0.0
Surface 40.00m²Fenêtres : 4
Cuisine équipée, salle de séjour, salon Pièce n° 2 : WC Niveau 0.0
Surface 3.20m²
Pièce n° 3 : Salle d'eau (douche lavabo) Niveau 0.0
Surface 4.00m²
Divers :

Pièce n° 4 : Chambre Niveau 0.0
Surface 11.00m²Fenêtre : 1
Couchage : 1 x
Bienvenue au gîte Emmaxel. C'est une jolie maison spacieuse et lumineuse, au cœur même de la côte de granit rose.
Vous pourrez profiter d'un large panel d'activités (plages, randonnées, activités nautiques, golf, casino). Vous pourrez découvrir et visiter le patrimoine breton (chapelles, églises, les croix et calvaires, la vallée des Saints à Carnoët). En famille, vous pourrez vous rendre au village gaulois, à l'accrobranche, à la cité des télécom, au planétarium à Pleumeur-Bodou, à l'aquarium de Tregastel. En saison, vous profiterez de la liaison vers l'île de Bréhat depuis la page de Trestraou. Vous serez à proximité de la plage de Trestraou (15 mn à pied), ainsi que du centre-ville (3 km). Ploumanac'h, élu village préféré des Français en 2015 à 4 km, Tregastel 6 km, Lannion 10 km.
Cette résidence comprend au rez de chaussée : une cuisine à l'américaine toute équipée (avec cafetière à dosettes Senseo), un salon et une salle à manger, une salle d'eau avec douche, un wc séparé. Une chambre avec lit en 160 x 200cm. Un garage avec accès direct dans la cuisine. Porte principale ouverture électrique et petite porte donnant sur le jardin.
Vous bénéficierez d'une terrasse de 40m2 sur un terrain de 600m2 exposé ouest. Plancha électrique. La maison est également équipée pour les petits : une baignoire enfant , un matelas à langer, une chaise haute ainsi que 2 lits parapluie. Vous avez accès uniquement au RDC.
- Accès de plain pied
- Chambre au RDC
- Espace Clos
- Garage
- Jardin
- Maison Individuelle
- Chauffage électrique
- Terrasse
- Chaine HIFI
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Lit bébé et chaise haute
- Sèche linge
- Lave-linge
- Lecteur DVD
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Ustensiles de cuisine complets
- Equipements ménagers fournis
- Cafetière à dosettes
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Février 2019
- Mars 2019
- Avril 2019
- Mai 2019
- Juin 2019
- Juillet 2019
- Août 2019
- Septembre 2019
- Octobre 2019
- Novembre 2019
- Décembre 2019
- Janvier 2020
Du 01/02/2019 au 03/02/2019 - | Du 08/02/2019 au 10/02/2019 - | Du 15/02/2019 au 17/02/2019 Non disponible | Du 22/02/2019 au 24/02/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/02/2019 au 09/02/2019 - | Du 09/02/2019 au 16/02/2019 Voir les disponibilités | Du 16/02/2019 au 23/02/2019 Non disponible | Du 23/02/2019 au 02/03/2019 Voir les disponibilités |
Du 04/02/2019 au 08/02/2019 - | Du 11/02/2019 au 15/02/2019 - | Du 18/02/2019 au 22/02/2019 Non disponible | Du 25/02/2019 au 01/03/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/03/2019 au 03/03/2019 Voir les disponibilités | Du 08/03/2019 au 10/03/2019 Voir les disponibilités | Du 15/03/2019 au 17/03/2019 Voir les disponibilités | Du 22/03/2019 au 24/03/2019 Voir les disponibilités | Du 29/03/2019 au 31/03/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/03/2019 au 09/03/2019 Voir les disponibilités | Du 09/03/2019 au 16/03/2019 270 € | Du 16/03/2019 au 23/03/2019 270 € | Du 23/03/2019 au 30/03/2019 270 € | Du 30/03/2019 au 06/04/2019 Non disponible |
Du 04/03/2019 au 08/03/2019 Voir les disponibilités | Du 11/03/2019 au 15/03/2019 Voir les disponibilités | Du 18/03/2019 au 22/03/2019 Voir les disponibilités | Du 25/03/2019 au 29/03/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/04/2019 au 05/04/2019 Non disponible | Du 08/04/2019 au 12/04/2019 Voir les disponibilités | Du 15/04/2019 au 19/04/2019 Non disponible | Du 22/04/2019 au 26/04/2019 Non disponible | Du 29/04/2019 au 03/05/2019 Voir les disponibilités |
Du 05/04/2019 au 07/04/2019 Voir les disponibilités | Du 12/04/2019 au 14/04/2019 Voir les disponibilités | Du 19/04/2019 au 21/04/2019 Non disponible | Du 26/04/2019 au 28/04/2019 Voir les disponibilités |
Du 06/04/2019 au 13/04/2019 Voir les disponibilités | Du 13/04/2019 au 20/04/2019 Non disponible | Du 20/04/2019 au 27/04/2019 Non disponible | Du 27/04/2019 au 04/05/2019 Voir les disponibilités |
Du 03/05/2019 au 05/05/2019 Voir les disponibilités | Du 10/05/2019 au 12/05/2019 Voir les disponibilités | Du 17/05/2019 au 19/05/2019 Voir les disponibilités | Du 24/05/2019 au 26/05/2019 Non disponible | Du 31/05/2019 au 02/06/2019 Non disponible |
Du 04/05/2019 au 11/05/2019 Voir les disponibilités | Du 11/05/2019 au 18/05/2019 Voir les disponibilités | Du 18/05/2019 au 25/05/2019 Non disponible | Du 25/05/2019 au 01/06/2019 Non disponible |
Du 06/05/2019 au 10/05/2019 Voir les disponibilités | Du 13/05/2019 au 17/05/2019 Voir les disponibilités | Du 20/05/2019 au 24/05/2019 Non disponible | Du 27/05/2019 au 31/05/2019 Non disponible |
Du 01/06/2019 au 08/06/2019 Voir les disponibilités | Du 08/06/2019 au 15/06/2019 Non disponible | Du 15/06/2019 au 22/06/2019 Non disponible | Du 22/06/2019 au 29/06/2019 Non disponible | Du 29/06/2019 au 06/07/2019 Non disponible |
Du 03/06/2019 au 07/06/2019 Voir les disponibilités | Du 10/06/2019 au 14/06/2019 Non disponible | Du 17/06/2019 au 21/06/2019 Non disponible | Du 24/06/2019 au 28/06/2019 Non disponible |
Du 07/06/2019 au 09/06/2019 Voir les disponibilités | Du 14/06/2019 au 16/06/2019 Non disponible | Du 21/06/2019 au 23/06/2019 Non disponible | Du 28/06/2019 au 30/06/2019 Non disponible |
Du 01/07/2019 au 05/07/2019 Non disponible | Du 08/07/2019 au 12/07/2019 Non disponible | Du 15/07/2019 au 19/07/2019 Non disponible | Du 22/07/2019 au 26/07/2019 Non disponible | Du 29/07/2019 au 02/08/2019 Non disponible |
Du 05/07/2019 au 07/07/2019 Non disponible | Du 12/07/2019 au 14/07/2019 Non disponible | Du 19/07/2019 au 21/07/2019 Non disponible | Du 26/07/2019 au 28/07/2019 Non disponible |
Du 06/07/2019 au 13/07/2019 Non disponible | Du 13/07/2019 au 20/07/2019 Non disponible | Du 20/07/2019 au 27/07/2019 Non disponible | Du 27/07/2019 au 03/08/2019 Non disponible |
Du 02/08/2019 au 04/08/2019 Non disponible | Du 09/08/2019 au 11/08/2019 Non disponible | Du 16/08/2019 au 18/08/2019 Non disponible | Du 23/08/2019 au 25/08/2019 Non disponible | Du 30/08/2019 au 01/09/2019 Non disponible |
Du 03/08/2019 au 10/08/2019 Non disponible | Du 10/08/2019 au 17/08/2019 Non disponible | Du 17/08/2019 au 24/08/2019 Non disponible | Du 24/08/2019 au 31/08/2019 Non disponible | Du 31/08/2019 au 07/09/2019 Non disponible |
Du 05/08/2019 au 09/08/2019 Non disponible | Du 12/08/2019 au 16/08/2019 Non disponible | Du 19/08/2019 au 23/08/2019 Non disponible | Du 26/08/2019 au 30/08/2019 Non disponible |
Du 02/09/2019 au 06/09/2019 Non disponible | Du 09/09/2019 au 13/09/2019 Voir les disponibilités | Du 16/09/2019 au 20/09/2019 Voir les disponibilités | Du 23/09/2019 au 27/09/2019 Voir les disponibilités | Du 30/09/2019 au 04/10/2019 Voir les disponibilités |
Du 06/09/2019 au 08/09/2019 Voir les disponibilités | Du 13/09/2019 au 15/09/2019 Voir les disponibilités | Du 20/09/2019 au 22/09/2019 Voir les disponibilités | Du 27/09/2019 au 29/09/2019 Voir les disponibilités |
Du 07/09/2019 au 14/09/2019 Voir les disponibilités | Du 14/09/2019 au 21/09/2019 Voir les disponibilités | Du 21/09/2019 au 28/09/2019 Voir les disponibilités | Du 28/09/2019 au 05/10/2019 270 € |
Du 04/10/2019 au 06/10/2019 Voir les disponibilités | Du 11/10/2019 au 13/10/2019 Voir les disponibilités | Du 18/10/2019 au 20/10/2019 Voir les disponibilités | Du 25/10/2019 au 27/10/2019 Voir les disponibilités |
Du 05/10/2019 au 12/10/2019 270 € | Du 12/10/2019 au 19/10/2019 270 € | Du 19/10/2019 au 26/10/2019 Voir les disponibilités | Du 26/10/2019 au 02/11/2019 Voir les disponibilités |
Du 07/10/2019 au 11/10/2019 Voir les disponibilités | Du 14/10/2019 au 18/10/2019 Voir les disponibilités | Du 21/10/2019 au 25/10/2019 Voir les disponibilités | Du 28/10/2019 au 01/11/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2019 au 03/11/2019 Voir les disponibilités | Du 08/11/2019 au 10/11/2019 Voir les disponibilités | Du 15/11/2019 au 17/11/2019 Voir les disponibilités | Du 22/11/2019 au 24/11/2019 Voir les disponibilités | Du 29/11/2019 au 01/12/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/11/2019 au 09/11/2019 270 € | Du 09/11/2019 au 16/11/2019 270 € | Du 16/11/2019 au 23/11/2019 270 € | Du 23/11/2019 au 30/11/2019 270 € | Du 30/11/2019 au 07/12/2019 270 € |
Du 04/11/2019 au 08/11/2019 Voir les disponibilités | Du 11/11/2019 au 15/11/2019 Voir les disponibilités | Du 18/11/2019 au 22/11/2019 Voir les disponibilités | Du 25/11/2019 au 29/11/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 Voir les disponibilités | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 Voir les disponibilités | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 Voir les disponibilités | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 Voir les disponibilités | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 Voir les disponibilités | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 Voir les disponibilités | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 Voir les disponibilités | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 Voir les disponibilités |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 270 € | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 270 € | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 Voir les disponibilités | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 Voir les disponibilités |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Voir les disponibilités | Du 10/01/2020 au 12/01/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 270 € |
Du 06/01/2020 au 10/01/2020 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 1 € /nuit/personne (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.
Options- Option forfait ménage en fin de séjour
(50.00 € pour le séjour)
- Option location linge de toilette (par pers.)
(5.00 € pour le séjour)
Loisirs
Perros Guirec - Côte de Granit Rose
Tout le caractère de la Côte de granit rose se retrouve dans cette roche à la teinte si particulière qui donne aux paysages des nuances inédites. D'énormes blocs rocheux parsèment la côte que vous pourrez observer au fil de vos promenades : de Ploumanac'h à Trégastel. De nombreuses plages s'offrent à vous notamment à Perros-Guirec, station balnéaire réputée ou à Beg Léguer. Une excursion à faire : l'archipel des Sept-Iles qui se visitent par bateaux est un abri à ciel ouvert pour 27 espèces d'oiseaux dont 12 espèces marines (environ 23 000 oiseaux). Vous découvrirez le plus grand marché de la région à Lannion. Tous les jeudis matins, il s'étale sur les trois niveaux de la ville. N'oublions pas l'île Miliau et Trébeurden mais aussi les nombreux vestiges archéologiques visitables : les thermes gallo-romain du Hogolo à Plestin-les-Grèves ou l'allée couverte de l'Île Grande.
Avis client
Thématiques
¤if_infoprod_div_fiche_rubriques¤>
Avis client
La certification NF Service apporte la preuve que notre service respecte les exigences fixées dans un cahier des charges strict. La qualité de notre service est contrôlée tous les ans. NF Service contribue à distinguer les services sérieux, fiables et de qualité.
Depuis le 23 juin 2016, le processus de collecte, de modération et de restitution des avis en ligne de consommateurs du réseau Gîtes de France est certifié NF Service, Admission n°71931.1.
Cette certification est délivrée par AFNOR Certification, organisme certificateur indépendant, après un examen complet du service proposé et de notre organisation. Fermer la cote de granit rose
ericvalerie
Séjour autre
Du 08/12/2018 au 15/12/2018
Publié le 04/01/2019
Note globale : 




séjour très agréable et reposant.
gite impeccable.
Je recommanderais cette location à un ami.
Maison très agréable
Famille Rolland
Séjour en couple
Du 28/07/2018 au 04/08/2018
Publié le 21/08/2018
Note globale : 




Maison très propre, lumineuse, agréable et fonctionnelle avec tout le confort, au sein d'un lotissement très calme. Proche de la plage du Trestraou et des magnifiques paysages de la côte de Granit rose. Très bon accueil des propriétaires, à la fois discrets et proches en cas du moindre souci. Nous reviendrons avec plaisir.
Je recommanderais cette location à un ami.
A partir de
270€
/semaine
Disponibilités
Février 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mis à jour le 15/02/2019
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Chez le même propriétaire
Perros-Guirec - Ploumanac’h
8
4
Réserver en ligne
gîte n°22G120001 - PERROS GUIREC - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge