Nouvelle recherche
Gîte n°22G151312 - Maudez
Gîte n°22G151312 - Maudez
à Pedernec
3 épis
Capacité : 5 personnes
Description
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 3 chambres
Surface : 120 m²
Animaux interdits
Internet : Oui
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Maudez
Pièce n° 1 : Séjour - Salon Niveau 0.0
Surface 35.00m²Fenêtres : 2Vue : JardinOrientation : Sud
Pièce n° 2 : Cuisine Niveau 0.0
Surface 21.00m²Fenêtres : 2Vue : JardinOrientation : Sud
Pièce n° 3 : Pièce spécifique Niveau 0.0
Surface 5.70m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Sud
Pièce lecture-jeux. Pièce n° 4 : WC avec lave mains Niveau 0.0
Surface 1.50m²
Divers :

Pièce n° 5 : WC Niveau 1.0
Surface 1.20m²
Divers :

Pièce n° 6 : Salle de Bain Niveau 1.0
Surface 4.60m²
Divers :

Pièce n° 7 : Chambre Niveau 1.0
Surface 10.00m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Sud
Couchage : 1 x
jaune foncée Pièce n° 8 : Chambre Niveau 1.0
Surface 9.60m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Sud
Couchage : 1 x
bleu Pièce n° 9 : Chambre Niveau 1.0
Surface 9.60m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Sud
Couchage : 1 x
Pièce n° 10 : Buanderie Niveau 0.0
Surface 10.00m²Fenêtre : 1
LL, SL, évier, chaudière, congel, stokage vélos possible.
Ce gîte en campagne, spacieux et bien équipé vous recevra pour un séjour entre Armor (Pays de la Mer) et Argoat (Pays des Forêts), dans une maison de ferme en pierre de la fin 19ème. A 6,5 km : une petite ascension sur le Menez Bré (302 m d'altitude) et le tour de sa chapelle St Hervé s'imposera ! En attendant Chantal et François sauront vous accueillir avec grand plaisir sur leur ferme familiale à proximité du gîte où paissent encore quelques génisse, et vous proposeront, sur demande, une visite. Quatres jolies perruches colorées animent un coin du jardin. Vous rejoindrez très facilement Bégard pour passer une belle journée en famille à Armoripark, parc de loisirs avec piscine (à 5 km). Un incontournable, à 32 km : la célèbre station balnéaire de Perros Guirec et sa Côte de Granit Rose.
Votre location de vacances comprend au rdc : un vaste séjour-salon avec cheminée insert, une cuisine-salle à manger, un wc, une petite pièce lecture-jeux et une arrière cuisine-buanderie-chaufferie. Étage : 3 chambres (2 lits 2 pers. et 1 lit 1 pers.), salle de bain avec baignoire, wc. Equip. bébé sur demande. Jardin privatif de 570 m² arboré et fleuri ainsi qu'une cour de 150 m² avec parking clos et garage.
- Cheminée
- Espace Clos
- Jardin
- Chauffage au fioul
- Parking privé
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Sèche linge
- Lave-linge
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
- Accès WIFI
- Draps fournis
- Lits faits à l'arrivée
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Non disponible | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Non disponible | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 237 € |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Non disponible | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Non disponible | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 300 € |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Voir les disponibilités | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Voir les disponibilités | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Voir les disponibilités | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 300 € | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 360 € | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 360 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 360 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 237 € | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Voir les disponibilités | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Voir les disponibilités | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 360 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Non disponible | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 360 € | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 360 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Voir les disponibilités | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Non disponible | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 284 € | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 284 € |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Voir les disponibilités | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Voir les disponibilités | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Voir les disponibilités | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Voir les disponibilités | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Voir les disponibilités | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 360 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 360 € | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 360 € | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 360 € |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 284 € | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 284 € | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 284 € | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 284 € |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Voir les disponibilités | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Non disponible | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 490 € | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 550 € | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 Non disponible | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 Non disponible | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 580 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Voir les disponibilités | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Voir les disponibilités | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Non disponible | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Non disponible |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Voir les disponibilités | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Voir les disponibilités | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Voir les disponibilités | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 284 € |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 580 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 580 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 490 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 360 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Voir les disponibilités | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 360 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 360 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 342 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 300 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 284 € | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 284 € | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 270 € | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 237 € |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 300 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 300 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 300 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 360 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 360 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 237 € | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 237 € | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 237 € | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Voir les disponibilités | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 237 € | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 237 € | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 237 € | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 237 € |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Voir les disponibilités | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Voir les disponibilités | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 300 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 300 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 300 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 300 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Voir les disponibilités | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Voir les disponibilités | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 300 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 300 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 360 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 360 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 237 € | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 237 € | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Voir les disponibilités | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 360 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 284 € |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 1 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Options- Forfait chauffage/jour
(10.00 € pour 1 nuit)
- Option forfait ménage en fin de séjour
(50.00 € pour le séjour)
- Option location linge de toilette (par pers.)
(5.00 € pour le séjour)
Loisirs
Avis client
Thématiques
¤if_infoprod_div_fiche_rubriques¤>
Avis client
vacances
Nous 2
Séjour en couple
Du 17/08/2019 au 24/08/2019
Publié le 03/09/2019
Note globale : 




Accueil chaleureux. Maison agréable et spacieuse avec un extérieur merveilleux et bien située géographiquement pour une découverte de la région (Guingamp, Vallée des saints, Tregastel et côte des joncs, Ploumanac'h et côte de granit rose , île de Bréhat....)
Je recommanderais cette location à un ami.
Très bien
Loulou
Séjour en famille
Du 10/08/2019 au 17/08/2019
Publié le 12/09/2019
Note globale : 




Charme rustique et désuet au coeur de la campagne bretonne. Un tres grand et beau jardin idéal pour les enfants
Je recommanderais cette location à un ami.
Séjour juillet 2019
oignonsderoscoff
Séjour en famille
Du 13/07/2019 au 27/07/2019
Publié le 23/08/2019
Note globale : 




Accueil excellent, conseils, menus cadeaux
Très grand et agréable jardin, très bien entretenu et fleuri
Beaucoup d'espace dans chacune des deux grandes pièces du rdc (cuisine et salon) ; très bons équipements électro-ménager
Literie très bonne dans deux chambres sur trois, plus faible dans la troisième (il ne s'agit pas du lit supplémentaire gracieusement mis à disposition)
Décoration globalement un peu ancienne ; et un très beau mobilier breton dans l'une des chambres.
Bonne situation pour aller aussi bien vers le centre (Huelgoat, monts d'Arrée, …) que vers les côtes. Village (Pédernec) à 1,5 km environ.
Je recommanderais cette location à un ami.
A partir de
300€
/semaine
Disponibilités
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mis à jour aujourd'hui
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Réserver en ligne
gîte n°22G151312 - PEDERNEC - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table