Nouvelle recherche
Gîte n°22G140250 - Face Au Port
Gîte n°22G140250 - Face au port
à Paimpol
3 épis
Capacité : 3 personnes
Envie d'un séjour près de la mer ? Réservez sans plus attendre cet appartement et admirez sa magnifique vue sur le port de Paimpol ! Proche de la mer, de la plage et des commerces, cette location est idéale pour tous ceux qui veulent se déplacer à pied...
Description
Capacité : 3 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 58 m²
Animaux interdits
Internet : Oui
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Face Au Port
Pièce n° 1 : Cuisine - Séjour - Salon Niveau 1.0
Surface 30.00m²Fenêtres : 4
Pièce n° 2 : Chambre Niveau 1.0
Surface 13.00m²Fenêtre : 1
Couchage : 1 x
Pièce n° 3 : Chambre Niveau 1.0
Surface 8.50m²
Couchage : 2 x
Pièce n° 4 : Salle d'eau Niveau 1.0
Surface 3.80m²Fenêtre : 1
Pièce n° 5 : WC Niveau 1.0
Surface 1.00m²
Bienvenue à Paimpol, sur la côte de Goëlo où vous ne vous lasserez pas de cette merveilleuse vue sur le port depuis cet appartement ! Laisser votre voiture car ici tout est sur place. En effet, au bas de l'immeuble, retrouvez le port très animé par ses restaurants, crêperies, cafés et boutiques... Laissez vous séduire par les beautés naturelles et architecturales de la région : rendez-vous à l'abbaye de Beauport(3 km), la pointe de Guilben (3.3 km) le petit port de Loguivy de la mer (6 km) ou embarquez vers l'Ile de brehat depuis la pointe de l'Arcouest (6 km). Autant d'incontournables de votre séjour !
Face au port de Paimpol, cet appartement situé au premier étage (sans ascenseur) d'un immeuble de trois logements, comprend sur un même niveau : cuisine, séjour, salon, une première chambre spacieuse (1 lit 2 personnes 140x190), une deuxième chambre (sans fenêtre) avec 2 lits superposés d'une personne 90x190 desservant une salle d'eau avec douche ainsi qu'un wc séparé. Petit balcon à disposition. Stationnement de votre véhicule sur rues adjacentes (gratuit).
- Chauffage électrique
- Vue sur Mer
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Lave-linge
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Cafetière à dosettes
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
- Accès WIFI
- Draps fournis
- Lits faits à l'arrivée
- Linge de Toilette fourni
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Voir les disponibilités | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Non disponible | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Non disponible | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Non disponible |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Non disponible |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Non disponible | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Non disponible | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 Non disponible |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Non disponible | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Non disponible | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Non disponible | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Non disponible | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Non disponible |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 Non disponible | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Non disponible | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Non disponible |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Non disponible | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Non disponible | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Non disponible |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Non disponible | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Non disponible | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Non disponible | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Non disponible |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Non disponible | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Non disponible | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Non disponible | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Non disponible |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Non disponible | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Non disponible | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Non disponible | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Non disponible | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Non disponible |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Non disponible | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Non disponible | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Non disponible |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Voir les disponibilités | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 560 € | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 560 € | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 720 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 720 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 Non disponible |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Voir les disponibilités | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Voir les disponibilités | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Voir les disponibilités | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Non disponible | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Non disponible | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Non disponible | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Non disponible | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Non disponible | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Non disponible | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 Non disponible | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 690 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 440 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Voir les disponibilités | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 440 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 440 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 440 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 440 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Voir les disponibilités | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Voir les disponibilités | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Voir les disponibilités | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Non disponible | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Non disponible |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 440 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 440 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 Voir les disponibilités | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 Non disponible | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 Non disponible |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Voir les disponibilités | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Voir les disponibilités | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Non disponible | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Non disponible |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Non disponible | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Non disponible | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Non disponible | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Non disponible | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Non disponible |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Non disponible | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Non disponible | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Non disponible | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Non disponible |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 Non disponible | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 Non disponible | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 Non disponible | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 Non disponible |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Non disponible | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Non disponible | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Non disponible | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Non disponible | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 Non disponible | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 Non disponible | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 Non disponible | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Non disponible |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Non disponible | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Non disponible | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Non disponible | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Non disponible |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 600 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 0,80 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 200 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.
Options- Option forfait ménage en fin de séjour
(60.00 € pour le séjour)
Loisirs
Avis client
Thématiques
¤if_infoprod_div_fiche_rubriques¤>
Avis client
Face au port
Danielle
Séjour en couple
Du 12/09/2020 au 19/09/2020
Publié le 03/10/2020
Note globale : 




Avons passé une super semaine ,le beau temps étant au rendez-vous, nous avons profité pleinement de la vue sur le port,l'appartement est très bien situé, on peut si on le désire éviter de prendre sa voiture,je le recommanderai à des amis.
La propriétaire est très aimable et à l'écoute de ses locataires.
Je recommanderais cette location à un ami.
Vacances à Paimpol
Marie Thiebaux
Séjour en famille
Du 15/08/2020 au 22/08/2020
Publié le 05/09/2020
Note globale : 




Nous avons passé un très bon séjour, l'entité est idéalement situé sur le port ce qui nous a permis de faire des balades sur le GR34 au départ du port mais aussi se promener en ville sans avoir l'inconvénient de tjs chercher une place.
Je recommanderais cette location à un ami.
Très bon séjour dans un appartement lumineux.
Dieppoix
Séjour en couple
Du 11/07/2020 au 18/07/2020
Publié le 28/07/2020
Note globale : 




Séjour agréable dans un appartement bien situé sur le port, décoré avec goût, très bien équipé, literie en parfait état. Nous avons passé de belles vacances.
Je recommanderais cette location à un ami.
A partir de
440€
/semaine
Disponibilités
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mis à jour le 24/02/2021
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Réserver en ligne
gîte n°22G140250 - PAIMPOL - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table