Nouvelle recherche
Gîte n°22G421404 - L'hotet
Gîte n°22G421404 - L'Hotet
à Merleac
3 épis
Capacité : 6 personnes
Description
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3 chambres
Surface : 122 m²
Animaux autorisés (payant)
Internet : Oui
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte L'hotet
Pièce n° 1 Niveau 0.0
Surface 33.00m²
Pièce n° 2 : Salon Niveau 0.0
Surface 39.00m²
Pièce n° 3 : Chambre Niveau 1.0
Surface 14.00m²
Couchage : 2 x
Pièce n° 4 : Chambre Niveau 1.0
Surface 11.00m²
Couchage : 1 x
Pièce n° 5 : Chambre Niveau 1.0
Surface 12.00m²
Couchage : 1 x
1 x
Pièce n° 6 : Salle d'eau Niveau 0.0
Surface 3.00m²
Divers :

Pièce n° 7 : Salle de Bain Niveau 1.0
Surface 11.00m²
Divers :

Pièce n° 8 : WC Niveau 0.0
Divers :

Pièce n° 9 : WC Niveau 1.0
Divers :

Dans un cadre préservé verdoyant et boisé, sur les hauteurs de la vallée de l'Oust, ensemble de 2 gîtes mitoyens, rénovés en 2006 dans le respect de l'architecture locale. Ce gîte -L'Hôtet- spacieux et de bon confort. En bordure du GR371, ce gîte sera le point de départ de vos randonnées pédestres et en VTT. Pêche possible sur place. Les lacs de Bosméléac et de Guerlédan vous proposent à proximité leurs plages et activités nautiques. Loudéac à 17 km. 1 seul animal accepté.
Votre location de vacances comprend au Rez-de-chaussée: séjour-cuisine, un grand salon avec cheminée salle de bain avec douche et wc. Étage: 3 chambres (2 lits 160x200) (2 lits 1 personne), salle de bain avec baignoire et wc.
- Cheminée
- Garage
- Jardin
- Terrasse
- Chauffage au fioul
- Parking privé
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Lave-linge
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 - | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 - | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 - | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 - |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 - | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 - | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 - | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Non disponible |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 - | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 - | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Voir les disponibilités | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 Non disponible |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Voir les disponibilités | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Voir les disponibilités | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Voir les disponibilités | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Voir les disponibilités | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Voir les disponibilités | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Voir les disponibilités | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 275 € | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 275 € | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 275 € |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Voir les disponibilités | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Voir les disponibilités | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Voir les disponibilités | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 275 € | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 400 € | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 400 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 400 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Voir les disponibilités | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Voir les disponibilités | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Voir les disponibilités | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 400 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 375 € | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 375 € | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 375 € | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 375 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Voir les disponibilités | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Voir les disponibilités | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Voir les disponibilités | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Voir les disponibilités | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Voir les disponibilités | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Voir les disponibilités | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Voir les disponibilités | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Voir les disponibilités | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Voir les disponibilités | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Voir les disponibilités | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 375 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 375 € | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 375 € | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 375 € |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Voir les disponibilités | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Voir les disponibilités | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Voir les disponibilités | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Voir les disponibilités | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 546 € | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 546 € | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 675 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 675 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 675 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Voir les disponibilités | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Voir les disponibilités | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Voir les disponibilités | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Voir les disponibilités | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Voir les disponibilités | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Voir les disponibilités | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 675 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 675 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 546 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 375 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Voir les disponibilités | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 375 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 375 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 275 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 275 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Voir les disponibilités | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Voir les disponibilités | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Voir les disponibilités | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 275 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 275 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 275 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 320 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 320 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Voir les disponibilités | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Voir les disponibilités | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Voir les disponibilités | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Voir les disponibilités | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Voir les disponibilités | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Voir les disponibilités | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Voir les disponibilités | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Voir les disponibilités | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Voir les disponibilités | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 275 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 275 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 275 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 275 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Voir les disponibilités | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Voir les disponibilités | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 275 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 275 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 400 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 400 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Voir les disponibilités | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Voir les disponibilités | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Voir les disponibilités | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 400 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour, pourcentage applicable : 3% (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Tarification variable selon le taux indiqué, le nombre d'adultes et d'enfants participants, sur la base du prix du séjour et du nombre de nuitées.
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Montant de la caution animal : 100.00 €
Options- Tarif/jour/animal
(3.00 € pour 1 nuit)
- Forfait chauffage/jour
(10.00 € pour 1 nuit)
- Option forfait ménage en fin de séjour
(50.00 € pour le séjour)
- Option location de draps (par lit)
(12.00 € pour le séjour)
- Option location linge de toilette (par pers.)
(5.00 € pour le séjour)
- Tarif de la brouette de bois
(10.00 €)
Loisirs
Commerce : 3 km
Equitation : 12 km
Gare : 30 km
Golf : 31 km
Mer : 40 km
Piscine : 17 km
Plage : 40 km
Pêche : 100 m
Sports nautiques : 40 km
Tennis : 12 km
Avis client
Thématiques
¤if_infoprod_div_fiche_rubriques¤>
Avis client
Merleac
Njc
Séjour en famille
Du 01/08/2020 au 08/08/2020
Publié le 21/08/2020
Note globale : 




Excellent
Gîte à la campagne. Accès proche de sentiers de randonnée.
Accueil chaleureux.
Je recommanderais cette location à un ami.
La Bretagne vie de l intérieur des terres
Ca plane pour moi
Séjour en famille
Du 12/07/2020 au 19/07/2020
Publié le 31/07/2020
Note globale : 




Lacs a proximité, vélo et randonnées, calme parfait
Je recommanderais cette location à un ami.
A partir de
275€
/semaine
Disponibilités
Février 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mis à jour aujourd'hui
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Chez le même propriétaire
Réserver en ligne
gîte n°22G421404 - MERLEAC - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table