Nouvelle recherche
Gîte n°22G150202 - Le Magnolia
Gîte n°22G150202 - Le Magnolia
à Brelidy
3 épis
Capacité : 2 personnes
Au cœur des Côtes d'Armor, belle rénovation d'un ancien manoir situé dans un bel écrin de verdure. Dépaysement et détente assurée !
Description
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 60 m²
Animaux autorisés (gratuit)
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Le Magnolia
Pièce n° 1 : Cuisine - Séjour - Salon Niveau 0.0
Surface 38.00m²Fenêtres : 4Vue : JardinOrientation : Ouest
Pièce n° 2 : Chambre Niveau 0.0
Surface 12.60m²Fenêtre : 1Vue : JardinOrientation : Est
Couchage : 1 x
Pièce n° 3 : Salle d'eau avec WC Niveau 0.0
Surface 4.40m²Fenêtre : 1Orientation : Sud
Divers :

Au bout d'une longue allée boisée, dans une nature préservée de plus de 7 hectares, découvrez cette belle rénovation avec des matériaux nobles et responsables. Vous profiterez du terrain largement arboré, traversé par les chemins de randonnée de la commune. Le manoir datant du XVIIème siècle est le point de chute idéal pour rayonner sur toute la partie ouest des Côtes d'Armor. Vous pourrez notamment remonter la rivière du Jaudy qui se jette dans la manche entre Plougrescant et Pleubian. Rejoindre également Paimpol, son port et au large la belle île de Bréhat. Ou bien encore vous émerveiller des côtes rocheuses de la côte de granit rose. Enfin si vous souhaitez découvrir la Bretagne authentique, ne manquez pas les cités de caractère de Tréguier et de Pontrieux avec leurs rues pavées étroites et leurs maisons à colombages. Partagez des moments de loisirs et de détente entre famille ou entre amis : Armoripark et sa piscine ludique sont à moins de 10km.
Votre location de vacances, au RDC d'une aile du manoir où réside les propriétaires, comprend : un salon séjour, avec son poêle à bois ainsi que sa cuisine ouverte équipée. Face à la cuisine, une terrasse de 12m2. Une chambre avec un lit de 160cm et une salle d'eau. Le gite est accessible aux personnes à mobilité réduite. Possibilité de se stationner dans la cour face à l'entrée du gîte. Un autre gite se situe à l'étage (référence 22G150203) accessible par l'escalier extérieur. Le lave linge est commun aux deux gites. Grand parc arboré et boisé commun avec de nombreux équipements de loisirs.
- Accès de plain pied
- Chambre au RDC
- Jardin
- Chauffage électrique
- Parking collectif
- Poêle à bois
- Terrasse
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Planche et fer à repasser
- Lit bébé et chaise haute
- Lave-linge
- Lecteur DVD
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Lave-vaisselle
- Petit Electroménager fourni
- Batterie de cuisine complète
- Ustensiles de cuisine complets
- Produits d'entretien fournis
- Equipements ménagers fournis
- Aspirateur
- Linge de maison inclus
- Barbecue
- Salon de jardin
- Bains de Soleil
- Accès WIFI
- Draps fournis
- Lits faits à l'arrivée
- Linge de Toilette fourni
- Badminton
- Trampoline
- Table et raquettes de Ping-Pong
Tarifs
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Choisir des dates
- Décembre 2019
- Janvier 2020
- Février 2020
- Mars 2020
- Avril 2020
- Mai 2020
- Juin 2020
- Juillet 2020
- Août 2020
- Septembre 2020
- Octobre 2020
- Novembre 2020
- Décembre 2020
- Janvier 2021
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 - | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 Voir les disponibilités | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 280 € | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 Voir les disponibilités | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 - | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 Voir les disponibilités | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 Voir les disponibilités | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 Voir les disponibilités |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 Voir les disponibilités | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 350 € | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 420 € | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 420 € |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Voir les disponibilités | Du 10/01/2020 au 12/01/2020 Voir les disponibilités | Du 17/01/2020 au 19/01/2020 Voir les disponibilités | Du 24/01/2020 au 26/01/2020 Voir les disponibilités | Du 31/01/2020 au 02/02/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 350 € | Du 11/01/2020 au 18/01/2020 350 € | Du 18/01/2020 au 25/01/2020 350 € | Du 25/01/2020 au 01/02/2020 350 € |
Du 06/01/2020 au 10/01/2020 280 € | Du 13/01/2020 au 17/01/2020 280 € | Du 20/01/2020 au 24/01/2020 280 € | Du 27/01/2020 au 31/01/2020 280 € |
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 350 € | Du 08/02/2020 au 15/02/2020 350 € | Du 15/02/2020 au 22/02/2020 350 € | Du 22/02/2020 au 29/02/2020 350 € | Du 29/02/2020 au 07/03/2020 350 € |
Du 03/02/2020 au 07/02/2020 280 € | Du 10/02/2020 au 14/02/2020 Voir les disponibilités | Du 17/02/2020 au 21/02/2020 Voir les disponibilités | Du 24/02/2020 au 28/02/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/02/2020 au 09/02/2020 Voir les disponibilités | Du 14/02/2020 au 16/02/2020 Voir les disponibilités | Du 21/02/2020 au 23/02/2020 Voir les disponibilités | Du 28/02/2020 au 01/03/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/03/2020 au 06/03/2020 Voir les disponibilités | Du 09/03/2020 au 13/03/2020 280 € | Du 16/03/2020 au 20/03/2020 280 € | Du 23/03/2020 au 27/03/2020 280 € | Du 30/03/2020 au 03/04/2020 280 € |
Du 06/03/2020 au 08/03/2020 Voir les disponibilités | Du 13/03/2020 au 15/03/2020 Voir les disponibilités | Du 20/03/2020 au 22/03/2020 Voir les disponibilités | Du 27/03/2020 au 29/03/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/03/2020 au 14/03/2020 350 € | Du 14/03/2020 au 21/03/2020 350 € | Du 21/03/2020 au 28/03/2020 350 € | Du 28/03/2020 au 04/04/2020 350 € |
Du 03/04/2020 au 05/04/2020 Voir les disponibilités | Du 10/04/2020 au 12/04/2020 Voir les disponibilités | Du 17/04/2020 au 19/04/2020 Voir les disponibilités | Du 24/04/2020 au 26/04/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/04/2020 au 11/04/2020 420 € | Du 11/04/2020 au 18/04/2020 420 € | Du 18/04/2020 au 25/04/2020 420 € | Du 25/04/2020 au 02/05/2020 420 € |
Du 06/04/2020 au 10/04/2020 Voir les disponibilités | Du 13/04/2020 au 17/04/2020 Voir les disponibilités | Du 20/04/2020 au 24/04/2020 Voir les disponibilités | Du 27/04/2020 au 01/05/2020 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2020 au 03/05/2020 Voir les disponibilités | Du 08/05/2020 au 10/05/2020 Voir les disponibilités | Du 15/05/2020 au 17/05/2020 Voir les disponibilités | Du 22/05/2020 au 24/05/2020 Voir les disponibilités | Du 29/05/2020 au 31/05/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 420 € | Du 09/05/2020 au 16/05/2020 420 € | Du 16/05/2020 au 23/05/2020 420 € | Du 23/05/2020 au 30/05/2020 420 € | Du 30/05/2020 au 06/06/2020 420 € |
Du 04/05/2020 au 08/05/2020 280 € | Du 11/05/2020 au 15/05/2020 280 € | Du 18/05/2020 au 22/05/2020 280 € | Du 25/05/2020 au 29/05/2020 280 € |
Du 01/06/2020 au 05/06/2020 280 € | Du 08/06/2020 au 12/06/2020 280 € | Du 15/06/2020 au 19/06/2020 280 € | Du 22/06/2020 au 26/06/2020 280 € | Du 29/06/2020 au 03/07/2020 280 € |
Du 05/06/2020 au 07/06/2020 Voir les disponibilités | Du 12/06/2020 au 14/06/2020 Voir les disponibilités | Du 19/06/2020 au 21/06/2020 Voir les disponibilités | Du 26/06/2020 au 28/06/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/06/2020 au 13/06/2020 420 € | Du 13/06/2020 au 20/06/2020 420 € | Du 20/06/2020 au 27/06/2020 420 € | Du 27/06/2020 au 04/07/2020 420 € |
Du 03/07/2020 au 05/07/2020 Voir les disponibilités | Du 10/07/2020 au 12/07/2020 Voir les disponibilités | Du 17/07/2020 au 19/07/2020 Non disponible | Du 24/07/2020 au 26/07/2020 Non disponible | Du 31/07/2020 au 02/08/2020 Non disponible |
Du 04/07/2020 au 11/07/2020 550 € | Du 11/07/2020 au 18/07/2020 Non disponible | Du 18/07/2020 au 25/07/2020 Non disponible | Du 25/07/2020 au 01/08/2020 Non disponible |
Du 06/07/2020 au 10/07/2020 Voir les disponibilités | Du 13/07/2020 au 17/07/2020 Non disponible | Du 20/07/2020 au 24/07/2020 Non disponible | Du 27/07/2020 au 31/07/2020 Non disponible |
Du 01/08/2020 au 08/08/2020 Non disponible | Du 08/08/2020 au 15/08/2020 Non disponible | Du 15/08/2020 au 22/08/2020 Non disponible | Du 22/08/2020 au 29/08/2020 Non disponible | Du 29/08/2020 au 05/09/2020 420 € |
Du 03/08/2020 au 07/08/2020 Non disponible | Du 10/08/2020 au 14/08/2020 Non disponible | Du 17/08/2020 au 21/08/2020 Non disponible | Du 24/08/2020 au 28/08/2020 Non disponible | Du 31/08/2020 au 04/09/2020 280 € |
Du 07/08/2020 au 09/08/2020 Non disponible | Du 14/08/2020 au 16/08/2020 Non disponible | Du 21/08/2020 au 23/08/2020 Non disponible | Du 28/08/2020 au 30/08/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2020 au 06/09/2020 Voir les disponibilités | Du 11/09/2020 au 13/09/2020 Voir les disponibilités | Du 18/09/2020 au 20/09/2020 Voir les disponibilités | Du 25/09/2020 au 27/09/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/09/2020 au 12/09/2020 420 € | Du 12/09/2020 au 19/09/2020 420 € | Du 19/09/2020 au 26/09/2020 350 € | Du 26/09/2020 au 03/10/2020 350 € |
Du 07/09/2020 au 11/09/2020 280 € | Du 14/09/2020 au 18/09/2020 280 € | Du 21/09/2020 au 25/09/2020 280 € | Du 28/09/2020 au 02/10/2020 280 € |
Du 02/10/2020 au 04/10/2020 Voir les disponibilités | Du 09/10/2020 au 11/10/2020 Voir les disponibilités | Du 16/10/2020 au 18/10/2020 Voir les disponibilités | Du 23/10/2020 au 25/10/2020 Voir les disponibilités | Du 30/10/2020 au 01/11/2020 Voir les disponibilités |
Du 03/10/2020 au 10/10/2020 350 € | Du 10/10/2020 au 17/10/2020 350 € | Du 17/10/2020 au 24/10/2020 390 € | Du 24/10/2020 au 31/10/2020 390 € | Du 31/10/2020 au 07/11/2020 350 € |
Du 05/10/2020 au 09/10/2020 280 € | Du 12/10/2020 au 16/10/2020 280 € | Du 19/10/2020 au 23/10/2020 Voir les disponibilités | Du 26/10/2020 au 30/10/2020 Voir les disponibilités |
Du 02/11/2020 au 06/11/2020 280 € | Du 09/11/2020 au 13/11/2020 280 € | Du 16/11/2020 au 20/11/2020 280 € | Du 23/11/2020 au 27/11/2020 280 € | Du 30/11/2020 au 04/12/2020 280 € |
Du 06/11/2020 au 08/11/2020 Voir les disponibilités | Du 13/11/2020 au 15/11/2020 Voir les disponibilités | Du 20/11/2020 au 22/11/2020 Voir les disponibilités | Du 27/11/2020 au 29/11/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/11/2020 au 14/11/2020 350 € | Du 14/11/2020 au 21/11/2020 350 € | Du 21/11/2020 au 28/11/2020 350 € | Du 28/11/2020 au 05/12/2020 350 € |
Du 04/12/2020 au 06/12/2020 Voir les disponibilités | Du 11/12/2020 au 13/12/2020 Voir les disponibilités | Du 18/12/2020 au 20/12/2020 Voir les disponibilités | Du 25/12/2020 au 27/12/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/12/2020 au 12/12/2020 350 € | Du 12/12/2020 au 19/12/2020 350 € | Du 19/12/2020 au 26/12/2020 420 € | Du 26/12/2020 au 02/01/2021 420 € |
Du 07/12/2020 au 11/12/2020 280 € | Du 14/12/2020 au 18/12/2020 280 € | Du 21/12/2020 au 25/12/2020 Voir les disponibilités | Du 28/12/2020 au 01/01/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2021 au 03/01/2021 Voir les disponibilités | Du 08/01/2021 au 10/01/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/01/2021 au 09/01/2021 350 € |
Du 04/01/2021 au 08/01/2021 280 € |
Taxe de séjour : 1 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Montant de la caution animal : 100.00 €
Options- Option forfait ménage en fin de séjour
(40.00 € pour le séjour)
- Tarif de la brouette de bois
(15.00 €)
Loisirs
Thématiques
A partir de
350€
/semaine
Disponibilités
Décembre 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mis à jour le 23/09/2019
- 1 Disponible
- 1 Disponible, arrivée sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Chez le même propriétaire
Brélidy
3
2
Réserver en ligne
gîte n°22G150202 - BRELIDY - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table