Nouvelle recherche
Chambre d'hôtes n°22G140588 - Poulafret
Chambre d'hôtes n°22G140588 - Poulafret
à Paimpol
3 épis
Capacité : 6 personnes
Belle halte à Paimpol dans cette maison inattendue à l'ambiance très sereine.
Description
Table d'hôtes : Oui
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3 chambres
Animaux interdits
Internet : Oui
Voir le détail des pièces... Description des pièces, Chambre d'hôtes Poulafret Pièce n° 1 : Chambre "Ti-Koantig" Niveau 0.0
Couchage : 1 x Divers :
Au rdc : 1 chambre 1 lit 2 pers., sde privative et wc privatifs séparés. Pièce n° 2 : Chambre "Ti-Bleiz" Niveau 0.0
Couchage : 1 x Divers :
Au rdc : 1 chambre acces. hand. 1 lit 2 pers., sde privative avec wc. Pièce n° 3 : Chambre "Ti-Louarn" Niveau 0.0
Couchage : 1 x Divers :
Au rdc : 1 chambre 1 lit 2 pers. (composée de 2 lits 1 pers. 90x190
jumelables), sde privatve avec wc.
Bienvenue dans cette maison située à Kerity (Paimpol), à 100 m de la mer et tout près de l'Abbaye de Beauport. Vue imprenable sur la Baie de Poulafret. Le GR34 est à proximité immédiate. Le port de Paimpol ainsi que les commerces, restaurants, musées de la mer et du costume... sont à 15 mn à pied. Vous serez accueillis par Gabriel dans sa maison construite en matériaux écologiques (bois, paille, terre) et soucieuse des économies d'énergie. On ne manquera pas bien sûr le détour sur Bréhat, l'Ile aux fleurs dont l'embarcadère est à 8 km.
Au rez de chaussée surélevé de cette maison atypique : 3 chambres d'hôtes avec sanitaires privatifs (lavabo, douche, wc). 1ère et 2ème chambre : 1 lit 2 pers. 3ème chambre : 1 lit 2 pers. en 180x190 qui peut se dédoubler. Petits déjeuners copieux servis dans le séjour-salon spacieux réservé aux hôtes (confitures, yaourts, crêpes... faits maison). Table d'hôtes sur réservation avec produits du terroir (enfants 3 à 12 ans : 16 €). Parking sur propriété. Accès internet wifi. Location 2 nuits minimum toute l'année.
Chambre au RDC Jardin Maison Individuelle Terrasse Chauffage au bois Parking privé Table d'Hôtes
Salon de jardin Bains de Soleil
Tarifs
Détail des chambres / Tarifs 2021
Mars 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juin 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Août 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octobre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2022 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chambre 1 : Ti-Koantig
Au rdc : 1 chambre 1 lit 2 pers., sde privative et wc privatifs séparés.
1x Lit double lits 140cm
WC privé Douche privée 1 Personne 85.00 à 90.00 € 2 Personnes 85.00 à 90.00 € Tarif repas 28.00 € Repas Enfant 15.00 € Basse saison Haute saison 1 Personne 85.00 € 90.00 € 2 Personnes 85.00 € 90.00 € Tarif repas 28.00 € 28.00 € Repas Enfant 15.00 € 15.00 €
Mars 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juin 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Août 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octobre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2022 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chambre 2 : Ti-Bleiz
Au rdc : 1 chambre acces. hand. 1 lit 2 pers., sde privative avec wc.
1x Lit double lits 140cm
WC privé Douche privée 1 Personne 85.00 à 90.00 € 2 Personnes 85.00 à 90.00 € Tarif repas 28.00 € Repas Enfant 15.00 € Basse saison Haute saison 1 Personne 85.00 € 90.00 € 2 Personnes 85.00 € 90.00 € Tarif repas 28.00 € 28.00 € Repas Enfant 15.00 € 15.00 €
Mars 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Juin 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Août 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octobre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Novembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2022 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chambre 3 : Ti-Louarn
Au rdc : 1 chambre 1 lit 2 pers. (composée de 2 lits 1 pers. 90x190
jumelables), sde privatve avec wc.
1x Lit double lits 140cm
WC privé Douche privée 1 Personne 85.00 à 90.00 € 2 Personnes 85.00 à 90.00 € Tarif repas 28.00 € Repas Enfant 15.00 € Basse saison Haute saison 1 Personne 85.00 € 90.00 € 2 Personnes 85.00 € 90.00 € Tarif repas 28.00 € 28.00 € Repas Enfant 15.00 € 15.00 €
Valable du 09/01/2021 au 07/01/2022
Tarif avec petit-déjeuner inclus -
¤if_pastype¤>
¤if_pastype¤>
¤if_pastype¤>
Loisirs
Avis client
Thématiques
¤if_infoprod_div_fiche_rubriques¤>
Avis client
Paimpol
Babethbretagne
Séjour en couple
Du 12/07/2020 au 14/07/2020
Publié le 17/07/2020
Note globale :
Nous sommes ravis que notre maison calme et accueillante ait répondu à vos attentes. Très cordialement,
Le propriétaire
Halte à Paimpol
Calisson
Séjour en couple
Du 18/08/2019 au 19/08/2019
Publié le 24/08/2019
Note globale :
Accueil très sympathique et bonne nuit .
La vue de notre chambre n’est pas extra .
Petit déjeuner varié et des produits frais et fait maison.
Je recommanderais cette location à un ami.
Merci beaucoup pour votre avis. Quand à la vue, nous y travaillons pour la rendre plus agréable. Au plaisir de vous revoir. Bien cordialement,
Le propriétaire
A partir de
85€ /nuit 2 pers.
Disponibilités
Poulafret (Cumul des Chambres) Chambre Ti-Koantig Chambre Ti-Bleiz Chambre Ti-Louarn Mars 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
Avril 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
Mai 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
Juin 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
Juillet 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
Août 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
Septembre 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
Octobre 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
Novembre 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
Décembre 2021 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
Janvier 2022 L M M J V S D 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
Mis à jour le 02/03/2021
1 Disponible 1 Disponible, arrivée sur demande 1 Indisponible 1 Sur demande
Réserver en ligne
chambre d'hôtes n°22G140588 - PAIMPOL - 3 épis
Cafetière
Grille-pain
Bouilloire
Pied de Mixeur
Produits lessives lave-vaisselle et lave-linge
Produit dégraissant pour la vaisselle et la cuisine
Produit de nettoyage pour les wc, la salle de bain ou salle d'eau et les sols.
Balai de soie et balai brosse
Pelle à poussière
Eponges et brosse
Seaux et cuvettes en plastique
Serpillières
Poubelles d'intérieur et d'extérieur
Seau et pelle métallique pour la cheminée
Etendage et pinces à linge
Torchons, nappes, serviettes de table