Table d'hôtes : Non
Capacité : 13 personnes
Nombre de chambres : 5 chambres
Animaux autorisés (gratuit)
Internet : Oui
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Chambre d'hôtes n°22G520497
Pièce n° 1 : Chambre "BLANCHE" Niveau 0.0
Couchage : 1 x
Divers :

r.d.c : 1 lit 1.60 m, douche, wc privatifs. Pièce n° 2 : Chambre "SAUMON" Niveau 0.0
Couchage : 3 x
Divers :

Etage : 3 lits 0.90 m, douche, wc privatifs. Pièce n° 3 : Chambre "BLEUE" Niveau 0.0
Couchage : 1 x
Divers :

Etage: 1 lit 1.60 m, baignoire, wc privatifs. Pièce n° 4 : Chambre "JAUNE" Niveau 0.0
Couchage : 1 x
Divers :

Etage : 1 lit 1.60 m, douche, wc privatifs. Pièce n° 5 : Chambre familiale "BALCON" Niveau 0.0
Couchage : 2 x
1 x
Divers :

Etage : chambre principale (1 lit 1.60 m) et une ch suppl (2 lits 90x190) communiquante par la salle d'eau (douche et wc privatifs).
En toute convivialité, Loïc vous accueillera dans sa maison en pierre. Vous êtes situés à 4 km des superbes plages de St-Jacut de la mer. Vous y découvrirez la Vallée et l'embouchure de l'Arguenon, forêt de la Hunaudaye et de nombreux châteaux. Ne repartez pas sans un détour sur : Dinan, Dinard, St-Malo, le Cap Fréhel.
5 chambres avec wc privatifs. 4 chambres avec literie de 1.60 m x 2 - au rez-de-chaussée : (Blanche, douche) et à l'étage (Balcon, douche, -unité familiale de 2 ch, dans la deuxième : 2 lits 1 pers.-) (Bleue, baignoire) (Jaune, douche) et (Saumon, 3 lits 0.90 m, douche). Petit déjeuner buffet servi dans la salle à manger décorée avec des meubles du temps passé de St-Malo. Accès internet. Parking. Jardin de 1850 m² avec salon de jardin. 2 NUITS MIN sur JUILLET et 3 sur AOUT.
- Chambre au RDC
- Jardin
- Maison Individuelle
- Terrasse
- Aérothermie
Détail des chambres / Tarifs 2021
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Chambre 1 : BLANCHE
r.d.c : 1 lit 1.60 m, douche, wc privatifs.
- 1x Lit double
lits 160cm ou supérieur
- WC privé
- Douche privée
- 1 Personne 64.00 €
- 2 Personnes 69.00 €
- Personne suppl. 20.00 €
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Chambre 2 : SAUMON
Etage : 3 lits 0.90 m, douche, wc privatifs.
- 3x Lit simple
lits 90cm
- WC privé
- Douche privée
- 1 Personne 64.00 €
- 2 Personnes 69.00 €
- 3 Personnes 90.00 €
- Personne suppl. 20.00 €
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Chambre 3 : BLEUE
Etage: 1 lit 1.60 m, baignoire, wc privatifs.
- 1x Lit double
lits 160cm ou supérieur
- Salle de bain privée
- WC privé
- 1 Personne 64.00 €
- 2 Personnes 69.00 €
- Personne suppl. 20.00 €
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Chambre 4 : JAUNE
Etage : 1 lit 1.60 m, douche, wc privatifs.
- 1x Lit double
lits 160cm ou supérieur
- WC privé
- Douche privée
- 1 Personne 64.00 €
- 2 Personnes 69.00 €
- Personne suppl. 20.00 €
Mars 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Chambre 5 : BALCON
Etage : chambre principale (1 lit 1.60 m) et une ch suppl (2 lits 90x190) communiquante par la salle d'eau (douche et wc privatifs).
- 2x Lit simple
lits 90cm
- 1x Lit double
lits 160cm ou supérieur
- WC privé
- Douche privée
- Télévision privée
- Chambre familiale
- 1 Personne 64.00 €
- 2 Personnes 69.00 €
- 3 Personnes 110.00 €
- 4 Personnes 125.00 €
Valable du 09/01/2021 au 07/01/2022
Tarif avec petit-déjeuner inclus -
¤if_pastype¤>
¤if_pastype¤>
¤if_pastype¤>